訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 72605.30 |
2014-12 | 306739.00 |
2014-09 | 196124.90 |
2014-06 | 125360.80 |
2014-03 | 62849.50 |
2013-12 | 275887.00 |
2013-09 | 175974.80 |
2013-06 | 112349.84 |
2013-03 | 56858.56 |
2012-12 | 231626.00 |
2012-09 | 154963.50 |
2012-06 | 99570.20 |
2012-03 | 50082.70 |
2011-12 | 205205.00 |
2011-09 | 137376.10 |
2011-06 | 88216.30 |
2011-03 | 44522.10 |
2010-12 | 173596.00 |
2010-09 | 117056.40 |
2010-06 | 75238.80 |
2010-03 | 38033.60 |
2009-12 | 148038.00 |
2009-09 | 100060.00 |
2009-06 | 64670.00 |
2009-03 | 32531.00 |
2008-12 | 131340.00 |
2008-09 | 89268.00 |
2008-06 | 58238.00 |
2008-03 | 29447.00 |
2007-12 | 111352.00 |
2007-09 | 75093.00 |
2007-06 | 48702.00 |
2007-03 | 24491.00 |
2006-12 | 88555.00 |
2006-09 | 59908.00 |
2006-06 | 39327.00 |
2006-03 | 20067.00 |
2005-12 | 74919.00 |
2005-09 | 50913.00 |
2005-06 | 33479.00 |
2005-03 | 17186.00 |
2004-12 | 64561.30 |
2004-09 | 43713.00 |
2004-06 | 28703.90 |
2004-03 | 14679.80 |
2003-12 | 56004.70 |
2003-09 | 37609.80 |
2003-06 | 24611.50 |
2003-03 | 12827.30 |
2002-12 | 49899.00 |
2002-09 | 33924.00 |
2002-06 | 22143.00 |
2002-03 | 11383.00 |
2001-12 | 44362.00 |
2001-09 | 30247.00 |
2001-06 | 19840.00 |
2001-03 | 10137.00 |
2000-12 | 38714.00 |
2000-09 | 26289.00 |
2000-06 | 17224.00 |
2000-03 | 8741.00 |
1999-12 | 33873.00 |
1999-09 | 22929.00 |
1999-06 | 15036.00 |
1999-03 | 7706.00 |
1998-12 | 30580.00 |
1998-09 | 20842.00 |
1998-06 | 13669.00 |
1998-03 | 6969.00 |
1997-12 | 26988.00 |
1997-09 | 18471.00 |
1997-06 | 12114.00 |
1997-03 | 6148.00 |
1996-12 | 23326.00 |
1996-09 | 15925.00 |
1996-06 | 10412.00 |
1996-03 | 5198.00 |
1995-12 | 19978.00 |
1995-09 | 13588.00 |
1995-06 | 8853.00 |
1995-03 | 4399.00 |
1994-12 | 16180.00 |
1994-09 | 10968.00 |
1994-06 | 7064.00 |
1994-03 | 3432.00 |
1993-12 | 11916.00 |
1993-09 | 7996.00 |
1993-06 | 5114.00 |
1993-03 | 2464.00 |
1992-12 | 9357.00 |
1992-09 | 6461.00 |
1992-06 | 4291.00 |
1992-03 | 2019.00 |
gdp:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:當季同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:當季環比:季調(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第一產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:農林牧漁業:累計值(季度)
2012.09 — 2024.03gdp:第二產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:工業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:建筑業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第三產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:交通運輸、倉儲和郵政業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:批發和零售業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:住宿和餐飲業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:金融業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:房地產業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:其他服務業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第一產業:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:農林牧漁業:累計同比(季度)
2012.09 — 2024.03gdp:第二產業:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:工業:累計同比(季度)
2011.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務