訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 60291.90 |
2014-12 | 271392.00 |
2014-09 | 185787.50 |
2014-06 | 123871.30 |
2014-03 | 57587.50 |
2013-12 | 256810.00 |
2013-09 | 175117.80 |
2013-06 | 117037.33 |
2013-03 | 54569.26 |
2012-12 | 235319.00 |
2012-09 | 165428.50 |
2012-06 | 110863.80 |
2012-03 | 51413.10 |
2011-12 | 220412.80 |
2011-09 | 154552.10 |
2011-06 | 102526.60 |
2011-03 | 46944.20 |
2010-12 | 187383.20 |
2010-09 | 129947.20 |
2010-06 | 86261.00 |
2010-03 | 39436.10 |
2009-12 | 157639.00 |
2009-09 | 109101.00 |
2009-06 | 71703.00 |
2009-03 | 32658.00 |
2008-12 | 149003.00 |
2008-09 | 105889.00 |
2008-06 | 70543.00 |
2008-03 | 32158.00 |
2007-12 | 125831.00 |
2007-09 | 87071.00 |
2007-06 | 58014.00 |
2007-03 | 26611.00 |
2006-12 | 103720.00 |
2006-09 | 72375.00 |
2006-06 | 48128.00 |
2006-03 | 22156.00 |
2005-12 | 87598.00 |
2005-09 | 61701.00 |
2005-06 | 40998.00 |
2005-03 | 19003.00 |
2004-12 | 73904.30 |
2004-09 | 52869.60 |
2004-06 | 34674.50 |
2004-03 | 16077.30 |
2003-12 | 62436.30 |
2003-09 | 44853.10 |
2003-06 | 29478.00 |
2003-03 | 13776.40 |
2002-12 | 53897.00 |
2002-09 | 38807.00 |
2002-06 | 25563.00 |
2002-03 | 11811.00 |
2001-12 | 49512.00 |
2001-09 | 35856.00 |
2001-06 | 23813.00 |
2001-03 | 11127.00 |
2000-12 | 45556.00 |
2000-09 | 32629.00 |
2000-06 | 21430.00 |
2000-03 | 9981.00 |
1999-12 | 41034.00 |
1999-09 | 29437.00 |
1999-06 | 19479.00 |
1999-03 | 9205.00 |
1998-12 | 39004.00 |
1998-09 | 28013.00 |
1998-06 | 18693.00 |
1998-03 | 8757.00 |
1997-12 | 37543.00 |
1997-09 | 27084.00 |
1997-06 | 18109.00 |
1997-03 | 8434.00 |
1996-12 | 33835.00 |
1996-09 | 24414.00 |
1996-06 | 16198.00 |
1996-03 | 7576.00 |
1995-12 | 28679.00 |
1995-09 | 20776.00 |
1995-06 | 13693.00 |
1995-03 | 6227.00 |
1994-12 | 22445.00 |
1994-09 | 16249.00 |
1994-06 | 10546.00 |
1994-03 | 4710.00 |
1993-12 | 16454.00 |
1993-09 | 11575.00 |
1993-06 | 7532.00 |
1993-03 | 3364.00 |
1992-12 | 11700.00 |
1992-09 | 8320.00 |
1992-06 | 5350.00 |
1992-03 | 2365.00 |
gdp:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:當季同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:當季環比:季調(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第一產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:農林牧漁業:累計值(季度)
2012.09 — 2024.03gdp:第二產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:工業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:建筑業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第三產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:交通運輸、倉儲和郵政業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:批發和零售業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:住宿和餐飲業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:金融業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:房地產業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:其他服務業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第一產業:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:農林牧漁業:累計同比(季度)
2012.09 — 2024.03gdp:第二產業:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:工業:累計同比(季度)
2011.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務