訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 140667.20 |
2014-12 | 636463.00 |
2014-09 | 419908.40 |
2014-06 | 269044.10 |
2014-03 | 128212.70 |
2013-12 | 588019.00 |
2013-09 | 386761.70 |
2013-06 | 248009.17 |
2013-03 | 118854.82 |
2012-12 | 519322.00 |
2012-09 | 353480.00 |
2012-06 | 227905.00 |
2012-03 | 108417.90 |
2011-12 | 473104.00 |
2011-09 | 322124.60 |
2011-06 | 206368.60 |
2011-03 | 97418.00 |
2010-12 | 401512.80 |
2010-09 | 272626.70 |
2010-06 | 174878.80 |
2010-03 | 82613.40 |
2009-12 | 340903.00 |
2009-09 | 231303.00 |
2009-06 | 148204.00 |
2009-03 | 69817.00 |
2008-12 | 314045.00 |
2008-09 | 217026.00 |
2008-06 | 140478.00 |
2008-03 | 66284.00 |
2007-12 | 265810.00 |
2007-09 | 180101.00 |
2007-06 | 115999.00 |
2007-03 | 54756.00 |
2006-12 | 216314.00 |
2006-09 | 147341.00 |
2006-06 | 95429.00 |
2006-03 | 45316.00 |
2005-12 | 184937.00 |
2005-09 | 126657.00 |
2005-06 | 81913.00 |
2005-03 | 39117.00 |
2004-12 | 159878.30 |
2004-09 | 109967.60 |
2004-06 | 70405.90 |
2004-03 | 33420.60 |
2003-12 | 135822.80 |
2003-09 | 93329.30 |
2003-06 | 59868.90 |
2003-03 | 28861.80 |
2002-12 | 120333.00 |
2002-09 | 83057.00 |
2002-06 | 53341.00 |
2002-03 | 25376.00 |
2001-12 | 109655.00 |
2001-09 | 75818.00 |
2001-06 | 48951.00 |
2001-03 | 23300.00 |
2000-12 | 99215.00 |
2000-09 | 68088.00 |
2000-06 | 43748.00 |
2000-03 | 20647.00 |
1999-12 | 89677.00 |
1999-09 | 61414.00 |
1999-06 | 39555.00 |
1999-03 | 18790.00 |
1998-12 | 84402.00 |
1998-09 | 57595.00 |
1998-06 | 37223.00 |
1998-03 | 17501.00 |
1997-12 | 78973.00 |
1997-09 | 54102.00 |
1997-06 | 34954.00 |
1997-03 | 16257.00 |
1996-12 | 71177.00 |
1996-09 | 48533.00 |
1996-06 | 30862.00 |
1996-03 | 14261.00 |
1995-12 | 60794.00 |
1995-09 | 41503.00 |
1995-06 | 25968.00 |
1995-03 | 11858.00 |
1994-12 | 48198.00 |
1994-09 | 32597.00 |
1994-06 | 20150.00 |
1994-03 | 9065.00 |
1993-12 | 35334.00 |
1993-09 | 23592.00 |
1993-06 | 14544.00 |
1993-03 | 6500.00 |
1992-12 | 26923.00 |
1992-09 | 18451.00 |
1992-06 | 11332.00 |
1992-03 | 4974.00 |
gdp:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:當季同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:當季環比:季調(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第一產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:農林牧漁業:累計值(季度)
2012.09 — 2024.03gdp:第二產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:工業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:建筑業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第三產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:交通運輸、倉儲和郵政業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:批發和零售業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:住宿和餐飲業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:金融業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:房地產業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:其他服務業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第一產業:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:農林牧漁業:累計同比(季度)
2012.09 — 2024.03gdp:第二產業:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:工業:累計同比(季度)
2011.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務