訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | 7770.00 |
2014-12 | 58332.00 |
2014-09 | 37996.00 |
2014-06 | 19812.00 |
2014-03 | 7775.70 |
2013-12 | 55322.00 |
2013-09 | 35669.00 |
2013-06 | 18622.00 |
2013-03 | 7427.00 |
2012-12 | 52377.00 |
2012-09 | 33088.00 |
2012-06 | 17471.00 |
2012-03 | 6922.00 |
2011-12 | 47486.20 |
2011-09 | 30196.40 |
2011-06 | 15625.70 |
2011-03 | 5951.70 |
2010-12 | 40533.60 |
2010-09 | 25623.10 |
2010-06 | 13379.10 |
2010-03 | 5143.60 |
2009-12 | 35226.00 |
2009-09 | 22142.00 |
2009-06 | 11831.00 |
2009-03 | 4627.00 |
2008-12 | 33702.00 |
2008-09 | 21869.00 |
2008-06 | 11697.00 |
2008-03 | 4679.00 |
2007-12 | 28627.00 |
2007-09 | 17937.00 |
2007-06 | 9283.00 |
2007-03 | 3654.00 |
2006-12 | 24040.00 |
2006-09 | 15059.00 |
2006-06 | 7974.00 |
2006-03 | 3093.00 |
2005-12 | 22420.00 |
2005-09 | 14044.00 |
2005-06 | 7436.00 |
2005-03 | 2929.00 |
2004-12 | 21412.70 |
2004-09 | 13385.00 |
2004-06 | 7027.50 |
2004-03 | 2663.50 |
2003-12 | 17381.70 |
2003-09 | 10866.40 |
2003-06 | 5779.40 |
2003-03 | 2258.10 |
2002-12 | 16537.00 |
2002-09 | 10326.00 |
2002-06 | 5635.00 |
2002-03 | 2181.00 |
2001-12 | 15781.00 |
2001-09 | 9715.00 |
2001-06 | 5297.00 |
2001-03 | 2035.00 |
2000-12 | 14945.00 |
2000-09 | 9169.00 |
2000-06 | 5094.00 |
2000-03 | 1925.00 |
1999-12 | 14770.00 |
1999-09 | 9049.00 |
1999-06 | 5040.00 |
1999-03 | 1879.00 |
1998-12 | 14818.00 |
1998-09 | 8740.00 |
1998-06 | 4860.00 |
1998-03 | 1775.00 |
1997-12 | 14442.00 |
1997-09 | 8547.00 |
1997-06 | 4731.00 |
1997-03 | 1676.00 |
1996-12 | 14015.00 |
1996-09 | 8194.00 |
1996-06 | 4252.00 |
1996-03 | 1487.00 |
1995-12 | 12136.00 |
1995-09 | 7139.00 |
1995-06 | 3421.00 |
1995-03 | 1233.00 |
1994-12 | 9573.00 |
1994-09 | 5380.00 |
1994-06 | 2539.00 |
1994-03 | 923.00 |
1993-12 | 6964.00 |
1993-09 | 4021.00 |
1993-06 | 1897.00 |
1993-03 | 673.00 |
1992-12 | 5867.00 |
1992-09 | 3671.00 |
1992-06 | 1691.00 |
1992-03 | 590.00 |
gdp:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:當季同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:當季環比:季調(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第一產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:農林牧漁業:累計值(季度)
2012.09 — 2024.03gdp:第二產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:工業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:建筑業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第三產業:累計值(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:交通運輸、倉儲和郵政業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:批發和零售業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:住宿和餐飲業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:金融業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:房地產業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:其他服務業:累計值(季度)
2011.03 — 2024.03gdp:第一產業:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:農林牧漁業:累計同比(季度)
2012.09 — 2024.03gdp:第二產業:累計同比(季度)
1992.03 — 2024.03gdp:工業:累計同比(季度)
2011.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務