訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:千美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | 1235912.00 |
2016-12 | 16039430.00 |
2016-11 | 14344749.00 |
2016-10 | 12971113.00 |
2016-09 | 11575434.00 |
2016-08 | 10097701.00 |
2016-07 | 8655007.00 |
2016-06 | 7346005.00 |
2016-05 | 6018070.00 |
2016-04 | 4719081.00 |
2016-03 | 3425328.00 |
2016-02 | 2134283.00 |
2016-01 | 1141070.00 |
2015-12 | 17453372.00 |
2015-11 | 15715133.00 |
2015-10 | 14215442.00 |
2015-09 | 12769906.00 |
2015-08 | 11203466.00 |
2015-07 | 9663269.00 |
2015-06 | 8103022.00 |
2015-05 | 6624811.00 |
2015-04 | 5243947.00 |
2015-03 | 3873432.00 |
2015-02 | 2500522.00 |
2015-01 | 1353942.00 |
2014-12 | 18246909.00 |
2014-11 | 16580968.00 |
2014-10 | 15099824.00 |
2014-09 | 13551740.00 |
2014-08 | 11844973.00 |
2014-07 | 10222410.00 |
2014-06 | 8613098.00 |
2014-05 | 7178806.00 |
2014-04 | 5637181.00 |
2014-03 | 4001686.00 |
2014-02 | 2539337.00 |
2014-01 | 1412715.00 |
2013-12 | 18474237.00 |
2013-11 | 16756686.00 |
2013-10 | 15295350.00 |
2013-09 | 13855107.00 |
2013-08 | 12294424.00 |
2013-07 | 10782572.00 |
2013-06 | 9239167.00 |
2013-05 | 7793139.00 |
2013-04 | 6262267.00 |
2013-03 | 4659106.00 |
2013-02 | 3096776.00 |
2013-01 | 1953259.00 |
2012-12 | 18477064.00 |
2012-11 | 16537048.00 |
2012-10 | 14755575.00 |
2012-09 | 12985253.00 |
2012-08 | 11200164.00 |
2012-07 | 9617069.00 |
2012-06 | 8094111.00 |
2012-05 | 6711648.00 |
2012-04 | 5212860.00 |
2012-03 | 3883960.00 |
2012-02 | 2379724.00 |
2012-01 | 1054868.00 |
2011-12 | 16457903.00 |
2011-11 | 14943521.00 |
2011-10 | 13523118.00 |
2011-09 | 12174756.00 |
2011-08 | 10628171.00 |
2011-07 | 9195682.00 |
2011-06 | 7770107.00 |
2011-05 | 6351944.00 |
2011-04 | 5016472.00 |
2011-03 | 3639602.00 |
2011-02 | 2266236.00 |
2011-01 | 1291881.00 |
2010-12 | 14372948.00 |
2010-11 | 12990370.00 |
2010-10 | 11734029.00 |
2010-09 | 10589982.00 |
2010-08 | 9277234.00 |
2010-07 | 7999053.00 |
2010-06 | 6691343.00 |
2010-05 | 5500503.00 |
2010-04 | 4292619.00 |
2010-03 | 3084444.00 |
2010-02 | 1850236.00 |
2010-01 | 921639.00 |
2009-12 | 11407329.00 |
2009-11 | 10156159.00 |
2009-10 | 9065834.00 |
2009-09 | 7959744.00 |
2009-08 | 6717021.00 |
2009-07 | 5647995.00 |
2009-06 | 4573508.00 |
2009-05 | 3624636.00 |
2009-04 | 2775993.00 |
2009-03 | 1896977.00 |
2009-02 | 1110859.00 |
2009-01 | 500293.00 |
2008-12 | 11889640.00 |
2008-11 | 11168449.00 |
2008-10 | 10309567.00 |
2008-09 | 9209833.00 |
2008-08 | 8086413.00 |
進口金額:一、初級產品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:0類 食品及活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:00章 活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:01章 肉及肉制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:02章 乳品及蛋品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:03章 魚、甲殼動物、軟體動物、水生無脊椎動物及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:04章 谷物及谷物制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:05章 蔬菜及水果:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:06章 糖、糖制品及蜂蜜:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:07章 咖啡、茶,可可,調味料及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:08章 飼料(不包括未碾磨谷物):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:09章 雜項食品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:1類 飲料及煙類:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:11章 飲料:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:12章 煙草及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:2類 非食用原料(燃料除外):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:21章 生皮及生毛皮:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:22章 油籽及含油果實:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:23章 生橡膠(包括合成橡膠及再生橡膠):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:24章 軟木及木材:當月值(月)
1998.01 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務