訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:千美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | 21415810.00 |
2016-11 | 19667138.00 |
2016-10 | 15611835.00 |
2016-09 | 17846780.00 |
2016-08 | 17758388.00 |
2016-07 | 17384444.00 |
2016-06 | 16623941.00 |
2016-05 | 17242068.00 |
2016-04 | 15739967.00 |
2016-03 | 15345488.00 |
2016-02 | 11976554.00 |
2016-01 | 14306697.00 |
2015-12 | 18725522.00 |
2015-11 | 17072381.00 |
2015-10 | 15436365.00 |
2015-09 | 18119220.00 |
2015-08 | 17490317.00 |
2015-07 | 20207007.00 |
2015-06 | 18143585.00 |
2015-05 | 16257782.00 |
2015-04 | 17999755.00 |
2015-03 | 18034698.00 |
2015-02 | 14453932.00 |
2015-01 | 19465720.00 |
2014-12 | 22892478.00 |
2014-11 | 19008422.00 |
2014-10 | 18952509.00 |
2014-09 | 22532204.00 |
2014-08 | 21399334.00 |
2014-07 | 24128027.00 |
2014-06 | 22342393.00 |
2014-05 | 22972143.00 |
2014-04 | 25497623.00 |
2014-03 | 23645229.00 |
2014-02 | 20301829.00 |
2014-01 | 27747309.00 |
2013-12 | 27278868.00 |
2013-11 | 25675366.00 |
2013-10 | 22566871.00 |
2013-09 | 23955774.00 |
2013-08 | 23541671.00 |
2013-07 | 25272363.00 |
2013-06 | 22664149.00 |
2013-05 | 24417042.00 |
2013-04 | 24620153.00 |
2013-03 | 23964036.00 |
2013-02 | 18665627.00 |
2013-01 | 23311255.00 |
2012-12 | 24429590.00 |
2012-11 | 22132693.00 |
2012-10 | 19176112.00 |
2012-09 | 22038658.00 |
2012-08 | 22294888.00 |
2012-07 | 22741169.00 |
2012-06 | 22625820.00 |
2012-05 | 25384857.00 |
2012-04 | 22512855.00 |
2012-03 | 24017059.00 |
2012-02 | 22663075.00 |
2012-01 | 19642387.00 |
2011-12 | 25456000.00 |
2011-11 | 27007603.00 |
2011-10 | 22534855.00 |
2011-09 | 26152514.00 |
2011-08 | 25755323.00 |
2011-07 | 24001225.00 |
2011-06 | 22256915.00 |
2011-05 | 23288118.00 |
2011-04 | 22491928.00 |
2011-03 | 23806272.00 |
2011-02 | 17226690.00 |
2011-01 | 25063503.00 |
2010-12 | 22784443.00 |
2010-11 | 20852182.00 |
2010-10 | 16364138.00 |
2010-09 | 19289889.00 |
2010-08 | 17000873.00 |
2010-07 | 18013739.00 |
2010-06 | 18105443.00 |
2010-05 | 16846988.00 |
2010-04 | 17113927.00 |
2010-03 | 16975998.00 |
2010-02 | 12959163.00 |
2010-01 | 14175793.00 |
2009-12 | 15813795.00 |
2009-11 | 12351673.00 |
2009-10 | 11275844.00 |
2009-09 | 14524620.00 |
2009-08 | 11922012.00 |
2009-07 | 13450844.00 |
2009-06 | 11817305.00 |
2009-05 | 10696168.00 |
2009-04 | 11443779.00 |
2009-03 | 10389847.00 |
2009-02 | 8954163.00 |
2009-01 | 7280455.00 |
2008-12 | 9369549.00 |
2008-11 | 11081536.00 |
2008-10 | 12000490.00 |
2008-09 | 16528541.00 |
2008-08 | 15473186.00 |
2008-07 | 16523376.00 |
進口金額:一、初級產品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:0類 食品及活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:00章 活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:01章 肉及肉制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:02章 乳品及蛋品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:03章 魚、甲殼動物、軟體動物、水生無脊椎動物及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:04章 谷物及谷物制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:05章 蔬菜及水果:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:06章 糖、糖制品及蜂蜜:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:07章 咖啡、茶,可可,調味料及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:08章 飼料(不包括未碾磨谷物):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:09章 雜項食品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:1類 飲料及煙類:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:11章 飲料:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:12章 煙草及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:2類 非食用原料(燃料除外):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:21章 生皮及生毛皮:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:22章 油籽及含油果實:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:23章 生橡膠(包括合成橡膠及再生橡膠):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:24章 軟木及木材:當月值(月)
1998.01 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務