訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:千美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | 46756510.00 |
2016-11 | 41671045.00 |
2016-10 | 33948368.00 |
2016-09 | 38825773.00 |
2016-08 | 38616524.00 |
2016-07 | 37058696.00 |
2016-06 | 36649763.00 |
2016-05 | 36642386.00 |
2016-04 | 35203236.00 |
2016-03 | 33353864.00 |
2016-02 | 27038524.00 |
2016-01 | 31837490.00 |
2015-12 | 41219966.00 |
2015-11 | 36113034.00 |
2015-10 | 33795998.00 |
2015-09 | 39057080.00 |
2015-08 | 38862826.00 |
2015-07 | 46571007.00 |
2015-06 | 43192985.00 |
2015-05 | 36486781.00 |
2015-04 | 41995969.00 |
2015-03 | 39361836.00 |
2015-02 | 33167165.00 |
2015-01 | 43759586.00 |
2014-12 | 53710702.00 |
2014-11 | 46324165.00 |
2014-10 | 46677572.00 |
2014-09 | 54766701.00 |
2014-08 | 52229875.00 |
2014-07 | 54726251.00 |
2014-06 | 52242213.00 |
2014-05 | 55549762.00 |
2014-04 | 60925073.00 |
2014-03 | 55051314.00 |
2014-02 | 49523571.00 |
2014-01 | 66730501.00 |
2013-12 | 64977796.00 |
2013-11 | 57068624.00 |
2013-10 | 50738840.00 |
2013-09 | 56814564.00 |
2013-08 | 52284201.00 |
2013-07 | 57052922.00 |
2013-06 | 49956186.00 |
2013-05 | 54783032.00 |
2013-04 | 56088461.00 |
2013-03 | 54517710.00 |
2013-02 | 45775472.00 |
2013-01 | 56829946.00 |
2012-12 | 57709370.00 |
2012-11 | 53445675.00 |
2012-10 | 49697660.00 |
2012-09 | 50144802.00 |
2012-08 | 46538915.00 |
2012-07 | 50515299.00 |
2012-06 | 51915500.00 |
2012-05 | 59609191.00 |
2012-04 | 54177560.00 |
2012-03 | 57086348.00 |
2012-02 | 53803050.00 |
2012-01 | 48787978.00 |
2011-12 | 56980457.00 |
2011-11 | 57076082.00 |
2011-10 | 48678343.00 |
2011-09 | 53119404.00 |
2011-08 | 53610404.00 |
2011-07 | 49815902.00 |
2011-06 | 48190630.00 |
2011-05 | 51456142.00 |
2011-04 | 49122506.00 |
2011-03 | 48376008.00 |
2011-02 | 37098062.00 |
2011-01 | 48490288.00 |
2010-12 | 45266149.00 |
2010-11 | 40942635.00 |
2010-10 | 32152963.00 |
2010-09 | 40022500.00 |
2010-08 | 35335834.00 |
2010-07 | 35191460.00 |
2010-06 | 37816079.00 |
2010-05 | 34754526.00 |
2010-04 | 36154933.00 |
2010-03 | 35643106.00 |
2010-02 | 28661736.00 |
2010-01 | 29655884.00 |
2009-12 | 34632050.00 |
2009-11 | 26764780.00 |
2009-10 | 25736984.00 |
2009-09 | 29306563.00 |
2009-08 | 25654328.00 |
2009-07 | 28855950.00 |
2009-06 | 24177040.00 |
2009-05 | 21570236.00 |
2009-04 | 21548305.00 |
2009-03 | 19374531.00 |
2009-02 | 16001071.00 |
2009-01 | 13851188.00 |
2008-12 | 18883594.00 |
2008-11 | 21760410.00 |
2008-10 | 27857007.00 |
2008-09 | 34671219.00 |
2008-08 | 37205566.00 |
2008-07 | 37352124.00 |
進口金額:一、初級產品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:0類 食品及活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:00章 活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:01章 肉及肉制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:02章 乳品及蛋品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:03章 魚、甲殼動物、軟體動物、水生無脊椎動物及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:04章 谷物及谷物制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:05章 蔬菜及水果:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:06章 糖、糖制品及蜂蜜:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:07章 咖啡、茶,可可,調味料及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:08章 飼料(不包括未碾磨谷物):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:09章 雜項食品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:1類 飲料及煙類:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:11章 飲料:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:12章 煙草及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:2類 非食用原料(燃料除外):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:21章 生皮及生毛皮:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:22章 油籽及含油果實:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:23章 生橡膠(包括合成橡膠及再生橡膠):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:24章 軟木及木材:當月值(月)
1998.01 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務