訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:千美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | 4524140.00 |
2016-11 | 3925499.00 |
2016-10 | 3626429.00 |
2016-09 | 4336863.00 |
2016-08 | 4427426.00 |
2016-07 | 3891672.00 |
2016-06 | 4207935.00 |
2016-05 | 4456824.00 |
2016-04 | 4230591.00 |
2016-03 | 4189010.00 |
2016-02 | 2739465.00 |
2016-01 | 4557689.00 |
2015-12 | 4654365.00 |
2015-11 | 3792614.00 |
2015-10 | 3714366.00 |
2015-09 | 4605545.00 |
2015-08 | 4036304.00 |
2015-07 | 4815530.00 |
2015-06 | 4456774.00 |
2015-05 | 4240241.00 |
2015-04 | 4552524.00 |
2015-03 | 3959116.00 |
2015-02 | 3253131.00 |
2015-01 | 4431578.00 |
2014-12 | 4165645.00 |
2014-11 | 3198620.00 |
2014-10 | 3146249.00 |
2014-09 | 3887650.00 |
2014-08 | 3702298.00 |
2014-07 | 3896566.00 |
2014-06 | 3387733.00 |
2014-05 | 4097647.00 |
2014-04 | 4676032.00 |
2014-03 | 4488095.00 |
2014-02 | 3473052.00 |
2014-01 | 4714373.00 |
2013-12 | 4232068.00 |
2013-11 | 4217631.00 |
2013-10 | 3998615.00 |
2013-09 | 3949082.00 |
2013-08 | 3443997.00 |
2013-07 | 3216002.00 |
2013-06 | 2686427.00 |
2013-05 | 3274732.00 |
2013-04 | 3472606.00 |
2013-03 | 3325919.00 |
2013-02 | 2265079.00 |
2013-01 | 3600173.00 |
2012-12 | 3013807.00 |
2012-11 | 2805696.00 |
2012-10 | 2613123.00 |
2012-09 | 3323714.00 |
2012-08 | 3306921.00 |
2012-07 | 2903622.00 |
2012-06 | 2705490.00 |
2012-05 | 3191997.00 |
2012-04 | 2880604.00 |
2012-03 | 3258888.00 |
2012-02 | 2649523.00 |
2012-01 | 2624613.00 |
2011-12 | 3258795.00 |
2011-11 | 2721160.00 |
2011-10 | 2447516.00 |
2011-09 | 2815503.00 |
2011-08 | 2793437.00 |
2011-07 | 2227749.00 |
2011-06 | 2158141.00 |
2011-05 | 2304192.00 |
2011-04 | 2331218.00 |
2011-03 | 2234286.00 |
2011-02 | 1374940.00 |
2011-01 | 2091849.00 |
2010-12 | 2042256.00 |
2010-11 | 1924112.00 |
2010-10 | 1754409.00 |
2010-09 | 2211209.00 |
2010-08 | 2002508.00 |
2010-07 | 1783043.00 |
2010-06 | 1789486.00 |
2010-05 | 1860058.00 |
2010-04 | 1697598.00 |
2010-03 | 1816227.00 |
2010-02 | 1177090.00 |
2010-01 | 1511152.00 |
2009-12 | 1614865.00 |
2009-11 | 1289795.00 |
2009-10 | 1125386.00 |
2009-09 | 1437109.00 |
2009-08 | 1256392.00 |
2009-07 | 1395318.00 |
2009-06 | 1229461.00 |
2009-05 | 1175425.00 |
2009-04 | 1259348.00 |
2009-03 | 1192232.00 |
2009-02 | 952898.00 |
2009-01 | 897444.00 |
2008-12 | 1149061.00 |
2008-11 | 918601.00 |
2008-10 | 1114491.00 |
2008-09 | 1315430.00 |
2008-08 | 1326942.00 |
2008-07 | 1275532.00 |
進口金額:一、初級產品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:0類 食品及活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:00章 活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:01章 肉及肉制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:02章 乳品及蛋品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:03章 魚、甲殼動物、軟體動物、水生無脊椎動物及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:04章 谷物及谷物制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:05章 蔬菜及水果:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:06章 糖、糖制品及蜂蜜:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:07章 咖啡、茶,可可,調味料及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:08章 飼料(不包括未碾磨谷物):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:09章 雜項食品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:1類 飲料及煙類:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:11章 飲料:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:12章 煙草及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:2類 非食用原料(燃料除外):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:21章 生皮及生毛皮:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:22章 油籽及含油果實:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:23章 生橡膠(包括合成橡膠及再生橡膠):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:24章 軟木及木材:當月值(月)
1998.01 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務