訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:千美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | 1940436.00 |
2016-12 | 25779553.00 |
2016-11 | 23150261.00 |
2016-10 | 21146241.00 |
2016-09 | 19577254.00 |
2016-08 | 16801457.00 |
2016-07 | 14006170.00 |
2016-06 | 11213987.00 |
2016-05 | 8298802.00 |
2016-04 | 6815664.00 |
2016-03 | 4419567.00 |
2016-02 | 2713929.00 |
2016-01 | 1350079.00 |
2015-12 | 29107302.00 |
2015-11 | 26867860.00 |
2015-10 | 24395527.00 |
2015-09 | 22091299.00 |
2015-08 | 19229358.00 |
2015-07 | 16691306.00 |
2015-06 | 13282585.00 |
2015-05 | 10200834.00 |
2015-04 | 8543017.00 |
2015-03 | 6295187.00 |
2015-02 | 4405591.00 |
2015-01 | 2102181.00 |
2014-12 | 31430714.00 |
2014-11 | 27797249.00 |
2014-10 | 25297217.00 |
2014-09 | 22901982.00 |
2014-08 | 19990931.00 |
2014-07 | 16932199.00 |
2014-06 | 13995381.00 |
2014-05 | 12066879.00 |
2014-04 | 9313158.00 |
2014-03 | 6557834.00 |
2014-02 | 3940302.00 |
2014-01 | 2023502.00 |
2013-12 | 26222443.00 |
2013-11 | 23055624.00 |
2013-10 | 20832988.00 |
2013-09 | 19239116.00 |
2013-08 | 16280023.00 |
2013-07 | 12864636.00 |
2013-06 | 10214584.00 |
2013-05 | 7712728.00 |
2013-04 | 6021429.00 |
2013-03 | 4360321.00 |
2013-02 | 2062545.00 |
2013-01 | 1140924.00 |
2012-12 | 20565321.00 |
2012-11 | 18383471.00 |
2012-10 | 16609185.00 |
2012-09 | 15348046.00 |
2012-08 | 13525774.00 |
2012-07 | 11310098.00 |
2012-06 | 9096662.00 |
2012-05 | 7893050.00 |
2012-04 | 5690974.00 |
2012-03 | 4204081.00 |
2012-02 | 2808014.00 |
2012-01 | 1260259.00 |
2011-12 | 17332428.00 |
2011-11 | 15930156.00 |
2011-10 | 14171040.00 |
2011-09 | 12845866.00 |
2011-08 | 11317846.00 |
2011-07 | 9087703.00 |
2011-06 | 7511335.00 |
2011-05 | 6269907.00 |
2011-04 | 5039483.00 |
2011-03 | 3784757.00 |
2011-02 | 2226806.00 |
2011-01 | 1247476.00 |
2010-12 | 16080871.00 |
2010-11 | 14751892.00 |
2010-10 | 13608151.00 |
2010-09 | 12678599.00 |
2010-08 | 11012917.00 |
2010-07 | 9387922.00 |
2010-06 | 7651648.00 |
2010-05 | 6011153.00 |
2010-04 | 4642283.00 |
2010-03 | 3005744.00 |
2010-02 | 1745735.00 |
2010-01 | 1001850.00 |
2009-12 | 14574737.00 |
2009-11 | 13206726.00 |
2009-10 | 11948229.00 |
2009-09 | 10917798.00 |
2009-08 | 9437795.00 |
2009-07 | 7959445.00 |
2009-06 | 6297866.00 |
2009-05 | 5187884.00 |
2009-04 | 4122620.00 |
2009-03 | 3022890.00 |
2009-02 | 2027717.00 |
2009-01 | 1095990.00 |
2008-12 | 12879589.00 |
2008-11 | 11689386.00 |
2008-10 | 10754255.00 |
2008-09 | 9715787.00 |
2008-08 | 8166341.00 |
進口金額:一、初級產品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:0類 食品及活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:00章 活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:01章 肉及肉制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:02章 乳品及蛋品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:03章 魚、甲殼動物、軟體動物、水生無脊椎動物及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:04章 谷物及谷物制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:05章 蔬菜及水果:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:06章 糖、糖制品及蜂蜜:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:07章 咖啡、茶,可可,調味料及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:08章 飼料(不包括未碾磨谷物):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:09章 雜項食品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:1類 飲料及煙類:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:11章 飲料:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:12章 煙草及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:2類 非食用原料(燃料除外):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:21章 生皮及生毛皮:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:22章 油籽及含油果實:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:23章 生橡膠(包括合成橡膠及再生橡膠):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:24章 軟木及木材:當月值(月)
1998.01 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務