訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:千美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | 3521703.00 |
2016-12 | 45994523.00 |
2016-11 | 41340307.00 |
2016-10 | 36858980.00 |
2016-09 | 32892700.00 |
2016-08 | 28652843.00 |
2016-07 | 24568713.00 |
2016-06 | 20731972.00 |
2016-05 | 17053197.00 |
2016-04 | 13413568.00 |
2016-03 | 9974838.00 |
2016-02 | 6297614.00 |
2016-01 | 3384971.00 |
2015-12 | 50499540.00 |
2015-11 | 45509526.00 |
2015-10 | 41187358.00 |
2015-09 | 37358679.00 |
2015-08 | 32970425.00 |
2015-07 | 28741468.00 |
2015-06 | 24380124.00 |
2015-05 | 20392048.00 |
2015-04 | 16416876.00 |
2015-03 | 12214270.00 |
2015-02 | 7972193.00 |
2015-01 | 4505936.00 |
2014-12 | 57880761.00 |
2014-11 | 52042510.00 |
2014-10 | 47009557.00 |
2014-09 | 42217938.00 |
2014-08 | 36851343.00 |
2014-07 | 31962909.00 |
2014-06 | 26928301.00 |
2014-05 | 22335164.00 |
2014-04 | 17772309.00 |
2014-03 | 13283694.00 |
2014-02 | 8875400.00 |
2014-01 | 5005230.00 |
2013-12 | 57047914.00 |
2013-11 | 51623738.00 |
2013-10 | 46694310.00 |
2013-09 | 42285374.00 |
2013-08 | 37208910.00 |
2013-07 | 32330593.00 |
2013-06 | 27291238.00 |
2013-05 | 23085180.00 |
2013-04 | 18312728.00 |
2013-03 | 13478147.00 |
2013-02 | 8302890.00 |
2013-01 | 4695845.00 |
2012-12 | 63736145.00 |
2012-11 | 58137973.00 |
2012-10 | 52135869.00 |
2012-09 | 46899512.00 |
2012-08 | 40935613.00 |
2012-07 | 35125519.00 |
2012-06 | 29799895.00 |
2012-05 | 24291674.00 |
2012-04 | 19035572.00 |
2012-03 | 14397639.00 |
2012-02 | 8855876.00 |
2012-01 | 3954486.00 |
2011-12 | 57464306.00 |
2011-11 | 52390454.00 |
2011-10 | 47690702.00 |
2011-09 | 43274129.00 |
2011-08 | 38074396.00 |
2011-07 | 32538108.00 |
2011-06 | 27525180.00 |
2011-05 | 22432467.00 |
2011-04 | 17568560.00 |
2011-03 | 13041347.00 |
2011-02 | 8113095.00 |
2011-01 | 4797088.00 |
2010-12 | 56031355.00 |
2010-11 | 50777995.00 |
2010-10 | 46035247.00 |
2010-09 | 41587443.00 |
2010-08 | 36315573.00 |
2010-07 | 31394224.00 |
2010-06 | 26629323.00 |
2010-05 | 21773140.00 |
2010-04 | 17071879.00 |
2010-03 | 12432441.00 |
2010-02 | 7568616.00 |
2010-01 | 4075754.00 |
2009-12 | 42093637.00 |
2009-11 | 36989724.00 |
2009-10 | 32627965.00 |
2009-09 | 28838528.00 |
2009-08 | 24445957.00 |
2009-07 | 20769607.00 |
2009-06 | 17041534.00 |
2009-05 | 13562076.00 |
2009-04 | 10684549.00 |
2009-03 | 7636306.00 |
2009-02 | 4639635.00 |
2009-01 | 2173762.00 |
2008-12 | 45621044.00 |
2008-11 | 42083069.00 |
2008-10 | 38792515.00 |
2008-09 | 34808594.00 |
2008-08 | 30392910.00 |
進口金額:一、初級產品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:0類 食品及活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:00章 活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:01章 肉及肉制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:02章 乳品及蛋品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:03章 魚、甲殼動物、軟體動物、水生無脊椎動物及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:04章 谷物及谷物制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:05章 蔬菜及水果:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:06章 糖、糖制品及蜂蜜:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:07章 咖啡、茶,可可,調味料及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:08章 飼料(不包括未碾磨谷物):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:09章 雜項食品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:1類 飲料及煙類:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:11章 飲料:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:12章 煙草及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:2類 非食用原料(燃料除外):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:21章 生皮及生毛皮:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:22章 油籽及含油果實:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:23章 生橡膠(包括合成橡膠及再生橡膠):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:24章 軟木及木材:當月值(月)
1998.01 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務