訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:千美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | 1622171.00 |
2016-12 | 21192684.00 |
2016-11 | 19100409.00 |
2016-10 | 17993032.00 |
2016-09 | 15912018.00 |
2016-08 | 14173080.00 |
2016-07 | 12238993.00 |
2016-06 | 10431658.00 |
2016-05 | 8589572.00 |
2016-04 | 6848783.00 |
2016-03 | 5120966.00 |
2016-02 | 3091382.00 |
2016-01 | 1722856.00 |
2015-12 | 22547869.00 |
2015-11 | 20086490.00 |
2015-10 | 18022418.00 |
2015-09 | 15976863.00 |
2015-08 | 14060362.00 |
2015-07 | 12214348.00 |
2015-06 | 10060458.00 |
2015-05 | 8214784.00 |
2015-04 | 6512662.00 |
2015-03 | 4743499.00 |
2015-02 | 2916447.00 |
2015-01 | 1690072.00 |
2014-12 | 22227374.00 |
2014-11 | 20150156.00 |
2014-10 | 18248926.00 |
2014-09 | 16313305.00 |
2014-08 | 13965750.00 |
2014-07 | 12154777.00 |
2014-06 | 10116978.00 |
2014-05 | 8431995.00 |
2014-04 | 6721852.00 |
2014-03 | 4821493.00 |
2014-02 | 3046899.00 |
2014-01 | 1745392.00 |
2013-12 | 20409409.00 |
2013-11 | 18501325.00 |
2013-10 | 16519313.00 |
2013-09 | 14832817.00 |
2013-08 | 13016000.00 |
2013-07 | 11371382.00 |
2013-06 | 9527395.00 |
2013-05 | 8006746.00 |
2013-04 | 6314374.00 |
2013-03 | 4645165.00 |
2013-02 | 2877108.00 |
2013-01 | 1728690.00 |
2012-12 | 19889724.00 |
2012-11 | 18151483.00 |
2012-10 | 16351648.00 |
2012-09 | 14796114.00 |
2012-08 | 13129226.00 |
2012-07 | 11362734.00 |
2012-06 | 9634160.00 |
2012-05 | 8015629.00 |
2012-04 | 6261166.00 |
2012-03 | 4751190.00 |
2012-02 | 2921865.00 |
2012-01 | 1322767.00 |
2011-12 | 19011969.00 |
2011-11 | 17062012.00 |
2011-10 | 15228561.00 |
2011-09 | 13539322.00 |
2011-08 | 11883005.00 |
2011-07 | 10245216.00 |
2011-06 | 8693780.00 |
2011-05 | 7184201.00 |
2011-04 | 5685358.00 |
2011-03 | 4117996.00 |
2011-02 | 2558705.00 |
2011-01 | 1527342.00 |
2010-12 | 16323712.00 |
2010-11 | 14665068.00 |
2010-10 | 13137980.00 |
2010-09 | 11810021.00 |
2010-08 | 10324238.00 |
2010-07 | 8937555.00 |
2010-06 | 7465246.00 |
2010-05 | 6111060.00 |
2010-04 | 4780274.00 |
2010-03 | 3461102.00 |
2010-02 | 2107284.00 |
2010-01 | 1174779.00 |
2009-12 | 13330826.00 |
2009-11 | 11778755.00 |
2009-10 | 10534936.00 |
2009-09 | 9404479.00 |
2009-08 | 8132833.00 |
2009-07 | 7006777.00 |
2009-06 | 5831931.00 |
2009-05 | 4739445.00 |
2009-04 | 3778506.00 |
2009-03 | 2703363.00 |
2009-02 | 1620247.00 |
2009-01 | 714241.00 |
2008-12 | 14130652.00 |
2008-11 | 13039707.00 |
2008-10 | 12008205.00 |
2008-09 | 10763161.00 |
2008-08 | 9533425.00 |
進口金額:一、初級產品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:0類 食品及活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:00章 活動物:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:01章 肉及肉制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:02章 乳品及蛋品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:03章 魚、甲殼動物、軟體動物、水生無脊椎動物及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:04章 谷物及谷物制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:05章 蔬菜及水果:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:06章 糖、糖制品及蜂蜜:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:07章 咖啡、茶,可可,調味料及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:08章 飼料(不包括未碾磨谷物):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:09章 雜項食品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:1類 飲料及煙類:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:11章 飲料:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:12章 煙草及其制品:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:2類 非食用原料(燃料除外):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:21章 生皮及生毛皮:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:22章 油籽及含油果實:當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:23章 生橡膠(包括合成橡膠及再生橡膠):當月值(月)
1998.01 — 2024.04進口金額:24章 軟木及木材:當月值(月)
1998.01 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務