訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2022-05(e) | |
2022-04(e) | |
2022-03(e) | |
2022-02(e) | |
2022-01(e) | |
2021-12(e) | |
2021-11(e) | |
2021-10(e) | |
2021-09(e) | |
2021-08(e) | |
2021-07(e) | |
2021-06(e) | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2015-12 | |
2015-11 | |
2015-10 | |
2015-09 | |
2015-08 | |
2015-07 | |
2015-06 | |
2015-05 | |
2015-04 | |
2015-03 | |
2015-02 | |
2014-12 | |
2014-11 | |
2014-10 | |
2014-09 | |
2014-08 | |
2014-07 | |
2014-06 | |
2014-05 | |
2014-04 | |
2014-03 | |
2014-02 | |
2013-12 | |
2013-11 | |
2013-10 | |
2013-09 | |
2013-08 | |
2013-07 | |
2013-06 | |
2013-05 | |
2013-04 | |
2013-03 | |
2013-02 | 715761.00 |
2012-12 | 5992955.00 |
2012-11 | 5244296.00 |
2012-10 | 4656780.00 |
2012-09 | 4066278.00 |
2012-08 | 3546013.00 |
2012-07 | 3040737.00 |
2012-06 | 2490101.00 |
2012-05 | 1959286.00 |
2012-04 | 1447161.00 |
2012-03 | 1066969.00 |
2012-02 | 547302.00 |
2011-12 | 4843478.00 |
2011-11 | 4055724.00 |
2011-10 | 3571947.00 |
2011-09 | 3065163.00 |
2011-08 | 2621497.00 |
2011-07 | 2198640.00 |
2011-06 | 1765700.00 |
2011-05 | 1269512.00 |
2011-04 | 930243.00 |
2011-03 | 648382.00 |
2011-02 | 335529.00 |
2010-12 | 3764968.00 |
2010-11 | 3076009.00 |
2010-10 | 2718793.00 |
2010-09 | 2364725.00 |
2010-08 | 2047790.00 |
2010-07 | 1793700.00 |
2010-06 | 1507741.00 |
2010-05 | 1061769.00 |
2010-04 | 790302.00 |
2010-03 | 563199.00 |
2010-02 | 287822.00 |
2009-12 | 3064575.00 |
2009-11 | 2335465.00 |
2009-10 | 2077250.00 |
2009-09 | 1816736.00 |
2009-08 | 1526388.00 |
2009-07 | 1270109.00 |
2009-06 | 1067247.00 |
2009-05 | 780160.00 |
2009-04 | 586993.00 |
2009-03 | 424242.00 |
2009-02 | 204254.00 |
2008-12 | 2425856.00 |
2008-11 | 2018562.00 |
2008-10 | 1809609.00 |
2008-09 | 1618930.00 |
2008-08 | 1446765.00 |
2008-07 | 1291504.00 |
2008-06 | 1076107.00 |
2008-05 | 886435.00 |
2008-04 | 696612.00 |
2008-03 | 585054.00 |
2008-02 | 413754.00 |
2007-12 | 1876435.00 |
2007-11 | 1523225.00 |
2007-10 | 1347340.00 |
2007-09 | 1150263.00 |
2007-08 | 1008295.00 |
2007-07 | 881449.00 |
2007-06 | 762881.00 |
2007-05 | 600175.00 |
2007-04 | 492660.00 |
2007-03 | 241115.00 |
2007-02 | 122457.00 |
2006-12 | 1105900.00 |
2006-11 | 1023783.00 |
2006-10 | 875062.00 |
2006-09 | 739526.00 |
2006-08 | 648336.00 |
2006-07 | 568325.00 |
2006-06 | 495660.00 |
2006-05 | 385350.00 |
2006-04 | 296601.00 |
2006-02 | 112383.00 |
2005-12 | 1021168.00 |
2005-11 | 910548.00 |
2005-10 | 780198.00 |
2005-09 | 650824.00 |
2005-08 | 568716.00 |
2005-07 | 495085.00 |
2005-06 | 435004.00 |
2005-05 | 344961.00 |
2005-04 | 257705.00 |
2005-03 | 189366.00 |
2005-02 | 91935.00 |
2004-12 | 820384.00 |
2004-11 | 779521.00 |
2004-10 | 652694.00 |
2004-09 | 565185.00 |
2004-08 | 443933.00 |
2004-07 | 381910.00 |
2004-06 | 341192.00 |
2004-05 | 276393.00 |
2004-04 | 210015.00 |
珠海市:固定資產投資完:累計值(月)
2004.02 — 2021.05珠海市:固定資產投資:第一產業:累計值(月)
2004.04 — 2021.05珠海市:固定資產投資:第二產業:累計值(月)
2004.04 — 2021.05珠海市:固定資產投資:工業:累計值(月)
2010.03 — 2021.05珠海市:固定資產投資:第三產業:累計值(月)
2004.04 — 2021.05珠海市:固定資產投資:累計同比(月)
2004.02 — 2024.04(停)珠海市:固定資產投資:第一產業:累計同比(月)
2004.04 — 2024.04珠海市:固定資產投資:第二產業:累計同比(月)
2004.04 — 2024.04珠海市:固定資產投資:工業:累計同比(月)
2008.02 — 2024.04珠海市:固定資產投資:第三產業:累計同比(月)
2004.04 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務