訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2022-05(e) | |
2022-04(e) | |
2022-03(e) | |
2022-02(e) | |
2022-01(e) | |
2021-12(e) | |
2021-11(e) | |
2021-10(e) | |
2021-09(e) | |
2021-08(e) | |
2021-07(e) | |
2021-06(e) | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2018-11 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2015-12 | |
2015-11 | |
2015-10 | |
2015-09 | |
2015-08 | |
2015-07 | |
2015-06 | |
2015-05 | |
2015-04 | |
2015-03 | |
2015-02 | |
2014-12 | |
2014-11 | |
2014-10 | |
2014-09 | |
2014-08 | |
2014-07 | |
2014-06 | |
2014-05 | |
2014-04 | |
2014-03 | |
2014-02 | |
2013-12 | |
2013-11 | |
2013-10 | |
2013-09 | |
2013-08 | |
2013-07 | |
2013-06 | |
2013-05 | |
2013-04 | |
2013-03 | |
2013-02 | |
2012-12 | |
2012-11 | 6778718.00 |
2012-10 | 6041421.00 |
2012-09 | 5334309.00 |
2012-08 | 4637313.00 |
2012-07 | 4011117.00 |
2012-06 | 3305034.00 |
2012-05 | 2582438.00 |
2012-04 | 1926668.00 |
2012-03 | 1390478.00 |
2012-02 | 732848.00 |
2011-12 | 6383674.00 |
2011-11 | 5478576.00 |
2011-10 | 4885959.00 |
2011-09 | 4211844.00 |
2011-08 | 3616245.00 |
2011-07 | 3043378.00 |
2011-06 | 2469655.00 |
2011-05 | 1834086.00 |
2011-04 | 1352821.00 |
2011-03 | 942123.00 |
2011-02 | 473926.00 |
2010-12 | 5015458.00 |
2010-11 | 4193090.00 |
2010-10 | 3705232.00 |
2010-09 | 3238426.00 |
2010-08 | 2790932.00 |
2010-07 | 2382215.00 |
2010-06 | 1967403.00 |
2010-05 | 1422750.00 |
2010-04 | 1067619.00 |
2010-03 | 769362.00 |
2010-02 | 387775.00 |
2009-12 | 4105052.00 |
2009-11 | 3247817.00 |
2009-10 | 2942834.00 |
2009-09 | 2565385.00 |
2009-08 | 2193354.00 |
2009-07 | 1846802.00 |
2009-06 | 1523264.00 |
2009-05 | 1104526.00 |
2009-04 | 838166.00 |
2009-03 | 601122.00 |
2009-02 | 306845.00 |
2008-12 | 3723155.00 |
2008-11 | 3188748.00 |
2008-10 | 2887144.00 |
2008-09 | 2590266.00 |
2008-08 | 2312842.00 |
2008-07 | 2058436.00 |
2008-06 | 1752109.00 |
2008-05 | 1446261.00 |
2008-04 | 1146516.00 |
2008-03 | 887811.00 |
2008-02 | 592778.00 |
2007-12 | 3431589.00 |
2007-11 | 2976227.00 |
2007-10 | 2631312.00 |
2007-09 | 2254206.00 |
2007-08 | 1956784.00 |
2007-07 | 1692121.00 |
2007-06 | 1455198.00 |
2007-05 | 1158567.00 |
2007-04 | 910125.00 |
2007-03 | 553151.00 |
2007-02 | 299968.00 |
2006-12 | 2550240.00 |
2006-11 | 2332399.00 |
2006-10 | 2003253.00 |
2006-09 | 1741156.00 |
2006-08 | 1513049.00 |
2006-07 | 1337886.00 |
2006-06 | 1156246.00 |
2006-05 | 898314.00 |
2006-04 | 674642.00 |
2006-02 | 258981.00 |
2005-12 | 2162641.00 |
2005-11 | 2004787.00 |
2005-10 | 1729841.00 |
2005-09 | 1488602.00 |
2005-08 | 1297480.00 |
2005-07 | 1140468.00 |
2005-06 | 980969.00 |
2005-05 | 777272.00 |
2005-04 | 583865.00 |
2005-03 | 402124.00 |
2005-02 | 214559.00 |
2004-12 | 1798352.00 |
2004-11 | 1688034.00 |
2004-10 | 1426304.00 |
2004-09 | 1239997.00 |
2004-08 | 1055963.00 |
2004-07 | 907581.00 |
2004-06 | 774037.00 |
2004-05 | 627294.00 |
2004-04 | 461324.00 |
2004-02 | 163748.00 |
珠海市:固定資產投資完:累計值(月)
2004.02 — 2021.05珠海市:固定資產投資:第一產業:累計值(月)
2004.04 — 2021.05珠海市:固定資產投資:第二產業:累計值(月)
2004.04 — 2021.05珠海市:固定資產投資:工業:累計值(月)
2010.03 — 2021.05珠海市:固定資產投資:第三產業:累計值(月)
2004.04 — 2021.05珠海市:固定資產投資:累計同比(月)
2004.02 — 2024.04(停)珠海市:固定資產投資:第一產業:累計同比(月)
2004.04 — 2024.04珠海市:固定資產投資:第二產業:累計同比(月)
2004.04 — 2024.04珠海市:固定資產投資:工業:累計同比(月)
2008.02 — 2024.04珠海市:固定資產投資:第三產業:累計同比(月)
2004.04 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務