訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2022-05(e) | |
2022-04(e) | |
2022-03(e) | |
2022-02(e) | |
2022-01(e) | |
2021-12(e) | |
2021-11(e) | |
2021-10(e) | |
2021-09(e) | |
2021-08(e) | |
2021-07(e) | |
2021-06(e) | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2016-02 | |
2015-12 | |
2015-11 | |
2015-10 | |
2015-09 | |
2015-08 | |
2015-07 | |
2015-06 | |
2015-05 | |
2015-04 | |
2015-03 | |
2015-02 | |
2014-12 | |
2014-11 | |
2014-10 | |
2014-09 | |
2014-08 | |
2014-07 | |
2014-06 | |
2014-05 | |
2014-04 | |
2014-03 | |
2014-02 | |
2013-12 | |
2013-11 | |
2013-10 | |
2013-09 | |
2013-08 | |
2013-07 | |
2013-06 | |
2013-05 | |
2013-04 | |
2013-03 | |
2013-02 | 273219.00 |
2012-12 | 1867195.00 |
2012-11 | 1524333.00 |
2012-10 | 1377420.00 |
2012-09 | 1260810.00 |
2012-08 | 1084407.00 |
2012-07 | 964703.00 |
2012-06 | 810236.00 |
2012-05 | 619618.00 |
2012-04 | 476523.00 |
2012-03 | 321779.00 |
2012-02 | 184286.00 |
2011-12 | 1521141.00 |
2011-11 | 1405498.00 |
2011-10 | 1296888.00 |
2011-09 | 1128583.00 |
2011-08 | 980369.00 |
2011-07 | 831224.00 |
2011-06 | 693276.00 |
2011-05 | 556310.00 |
2011-04 | 415088.00 |
2011-03 | 291249.00 |
2011-02 | 138197.00 |
2010-12 | 1245997.00 |
2010-11 | 1112838.00 |
2010-10 | 985139.00 |
2010-09 | 872474.00 |
2010-08 | 742042.00 |
2010-07 | 587465.00 |
2010-06 | 458662.00 |
2010-05 | 360081.00 |
2010-04 | 276517.00 |
2010-03 | 205513.00 |
2010-02 | 99503.00 |
2009-12 | 1025305.00 |
2009-11 | 898410.00 |
2009-10 | 851642.00 |
2009-09 | 734707.00 |
2009-08 | 656866.00 |
2009-07 | 569393.00 |
2009-06 | 451017.00 |
2009-05 | 321866.00 |
2009-04 | 249323.00 |
2009-03 | 176880.00 |
2009-02 | 102591.00 |
2008-12 | 1297302.00 |
2008-11 | 1170186.00 |
2008-10 | 1077535.00 |
2008-09 | 971336.00 |
2008-08 | 866077.00 |
2008-07 | 766932.00 |
2008-06 | 676002.00 |
2008-05 | 559826.00 |
2008-04 | 449904.00 |
2008-03 | 302757.00 |
2008-02 | 179824.00 |
2007-12 | 1553522.00 |
2007-11 | 1451420.00 |
2007-10 | 1282390.00 |
2007-09 | 1103081.00 |
2007-08 | 948077.00 |
2007-07 | 810260.00 |
2007-06 | 691905.00 |
2007-05 | 558392.00 |
2007-04 | 416925.00 |
2007-03 | 312036.00 |
2007-02 | 177511.00 |
2006-12 | 1441090.00 |
2006-11 | 1305841.00 |
2006-10 | 1125710.00 |
2006-09 | 999512.00 |
2006-08 | 867282.00 |
2006-07 | 769205.00 |
2006-06 | 660604.00 |
2006-05 | 512964.00 |
2006-04 | 378041.00 |
2006-02 | 146598.00 |
2005-12 | 1129196.00 |
2005-11 | 1083189.00 |
2005-10 | 940592.00 |
2005-09 | 829458.00 |
2005-08 | 720964.00 |
2005-07 | 638678.00 |
2005-06 | 539748.00 |
2005-05 | 427385.00 |
2005-04 | 322463.00 |
2005-03 | 209624.00 |
2005-02 | 117382.00 |
2004-12 | 961644.00 |
2004-11 | 894282.00 |
2004-10 | 760029.00 |
2004-09 | 661773.00 |
2004-08 | 600823.00 |
2004-07 | 517866.00 |
2004-06 | 426191.00 |
2004-05 | 344990.00 |
2004-04 | 246233.00 |
珠海市:固定資產投資完:累計值(月)
2004.02 — 2021.05珠海市:固定資產投資:第一產業:累計值(月)
2004.04 — 2021.05珠海市:固定資產投資:第二產業:累計值(月)
2004.04 — 2021.05珠海市:固定資產投資:工業:累計值(月)
2010.03 — 2021.05珠海市:固定資產投資:第三產業:累計值(月)
2004.04 — 2021.05珠海市:固定資產投資:累計同比(月)
2004.02 — 2024.04(停)珠海市:固定資產投資:第一產業:累計同比(月)
2004.04 — 2024.04珠海市:固定資產投資:第二產業:累計同比(月)
2004.04 — 2024.04珠海市:固定資產投資:工業:累計同比(月)
2008.02 — 2024.04珠海市:固定資產投資:第三產業:累計同比(月)
2004.04 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務