訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | 1219205.00 |
2017-01 | 1239576.00 |
2016-12 | 1253148.00 |
2016-11 | 1323340.00 |
2016-10 | 1375207.00 |
2016-09 | 1271607.00 |
2016-08 | 1333392.00 |
2016-07 | 1365387.00 |
2016-06 | 1278586.00 |
2016-05 | 1304293.00 |
2016-04 | 1307263.00 |
2016-03 | 1504552.00 |
2016-02 | 1020773.00 |
2016-01 | 1438437.00 |
2015-12 | 1408409.00 |
2015-11 | 1256624.00 |
2015-10 | 1350285.00 |
2015-09 | 1306133.00 |
2015-08 | 1266551.00 |
2015-07 | 1273232.00 |
2015-06 | 1305810.00 |
2015-05 | 1281306.00 |
2015-04 | 1387458.00 |
2015-03 | 1420921.00 |
2015-02 | 991188.00 |
2015-01 | 1368667.00 |
2014-12 | 1409413.00 |
2014-11 | 1246113.00 |
2014-10 | 1364378.00 |
2014-09 | 1380293.00 |
2014-08 | 1371321.00 |
2014-07 | 1389109.00 |
2014-06 | 1261828.00 |
2014-05 | 1320070.00 |
2014-04 | 1368082.00 |
2014-03 | 1288251.00 |
2014-02 | 1123177.00 |
2014-01 | 1263823.00 |
2013-12 | 1240979.00 |
2013-11 | 1275542.00 |
2013-10 | 1260753.00 |
2013-09 | 1249336.00 |
2013-08 | 1329205.00 |
2013-07 | 1336503.00 |
2013-06 | 1127932.00 |
2013-05 | 1297351.00 |
2013-04 | 1236955.00 |
2013-03 | 1269062.00 |
2013-02 | 970259.00 |
2013-01 | 1355270.00 |
2012-12 | 1204224.00 |
2012-11 | 1324650.00 |
2012-10 | 1354710.00 |
2012-09 | 1249582.00 |
2012-08 | 1414534.00 |
2012-07 | 1384888.00 |
2012-06 | 1343019.00 |
2012-05 | 1394677.00 |
2012-04 | 1358809.00 |
2012-03 | 1424961.00 |
2012-02 | 1283801.00 |
2012-01 | 1136950.00 |
2011-12 | 1393261.00 |
2011-11 | 1322743.00 |
2011-10 | 1327208.00 |
2011-09 | 1379005.00 |
2011-08 | 1474418.00 |
2011-07 | 1347964.00 |
2011-06 | 1364457.00 |
2011-05 | 1392274.00 |
2011-04 | 1335153.00 |
2011-03 | 1550630.00 |
2011-02 | 1078025.00 |
2011-01 | 1588432.00 |
2010-12 | 1496226.00 |
2010-11 | 1421149.00 |
2010-10 | 1350802.00 |
2010-09 | 1376633.00 |
2010-08 | 1365837.00 |
2010-07 | 1391513.00 |
2010-06 | 1337582.00 |
2010-05 | 1315161.00 |
2010-04 | 1367279.00 |
2010-03 | 1443975.00 |
2010-02 | 1015469.00 |
2010-01 | 1265633.00 |
2009-12 | 1448428.00 |
2009-11 | 1209350.00 |
2009-10 | 1288171.00 |
2009-09 | 1273402.00 |
2009-08 | 1248577.00 |
2009-07 | 1368775.00 |
2009-06 | 1349980.00 |
2009-05 | 1083163.00 |
2009-04 | 1286879.00 |
2009-03 | 1208936.00 |
2009-02 | 1204052.00 |
2009-01 | 1059928.00 |
2008-12 | 1459474.00 |
2008-11 | 1294165.00 |
2008-10 | 1564131.00 |
2008-09 | 1529043.00 |
臺灣:交易金額:工具:買入:合計(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:商業本票(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:可轉讓定期存單(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:銀行承兌匯票(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:國庫券(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:合計(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:商業本票(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:可轉讓定期存單(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:銀行承兌匯票(月)
1999.07 — 2020.05臺灣:交易金額:工具:賣出:國庫券(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:銀行(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:保險公司(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:公營事業(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:民營事業(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:個人(月)
1999.07 — 2023.06臺灣:交易金額:對象:買入:其它(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:賣出:合計(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:賣出:銀行(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:賣出:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務