訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | 1342114.00 |
2017-01 | 1364889.00 |
2016-12 | 1261683.00 |
2016-11 | 1459231.00 |
2016-10 | 1533951.00 |
2016-09 | 1384709.00 |
2016-08 | 1551673.00 |
2016-07 | 1524658.00 |
2016-06 | 1336815.00 |
2016-05 | 1443473.00 |
2016-04 | 1361735.00 |
2016-03 | 1581712.00 |
2016-02 | 1095509.00 |
2016-01 | 1487504.00 |
2015-12 | 1487246.00 |
2015-11 | 1252595.00 |
2015-10 | 1408841.00 |
2015-09 | 1351352.00 |
2015-08 | 1216355.00 |
2015-07 | 1239377.00 |
2015-06 | 1207021.00 |
2015-05 | 1257795.00 |
2015-04 | 1411239.00 |
2015-03 | 1399626.00 |
2015-02 | 1006195.00 |
2015-01 | 1344209.00 |
2014-12 | 1301656.00 |
2014-11 | 1180783.00 |
2014-10 | 1259022.00 |
2014-09 | 1283705.00 |
2014-08 | 1305747.00 |
2014-07 | 1537950.00 |
2014-06 | 1569548.00 |
2014-05 | 1597251.00 |
2014-04 | 1630281.00 |
2014-03 | 1564382.00 |
2014-02 | 1424214.00 |
2014-01 | 1669318.00 |
2013-12 | 1586620.00 |
2013-11 | 1665623.00 |
2013-10 | 1635889.00 |
2013-09 | 1613290.00 |
2013-08 | 1683096.00 |
2013-07 | 1621164.00 |
2013-06 | 1355666.00 |
2013-05 | 1660373.00 |
2013-04 | 1516608.00 |
2013-03 | 1601481.00 |
2013-02 | 1212237.00 |
2013-01 | 1634611.00 |
2012-12 | 1603039.00 |
2012-11 | 1733996.00 |
2012-10 | 1711883.00 |
2012-09 | 1617066.00 |
2012-08 | 1812781.00 |
2012-07 | 1644305.00 |
2012-06 | 1570618.00 |
2012-05 | 1679959.00 |
2012-04 | 1584114.00 |
2012-03 | 1665949.00 |
2012-02 | 1551573.00 |
2012-01 | 1343018.00 |
2011-12 | 1620686.00 |
2011-11 | 1554991.00 |
2011-10 | 1516554.00 |
2011-09 | 1616402.00 |
2011-08 | 1686712.00 |
2011-07 | 1556491.00 |
2011-06 | 1556548.00 |
2011-05 | 1619719.00 |
2011-04 | 1543218.00 |
2011-03 | 1758874.00 |
2011-02 | 1249821.00 |
2011-01 | 1904467.00 |
2010-12 | 1724711.00 |
2010-11 | 1653188.00 |
2010-10 | 1516211.00 |
2010-09 | 1613289.00 |
2010-08 | 1636885.00 |
2010-07 | 1622791.00 |
2010-06 | 1539648.00 |
2010-05 | 1478351.00 |
2010-04 | 1568557.00 |
2010-03 | 1655391.00 |
2010-02 | 1163771.00 |
2010-01 | 1465671.00 |
2009-12 | 1632211.00 |
2009-11 | 1382315.00 |
2009-10 | 1462739.00 |
2009-09 | 1471087.00 |
2009-08 | 1401049.00 |
2009-07 | 1612845.00 |
2009-06 | 1566989.00 |
2009-05 | 1351149.00 |
2009-04 | 1554911.00 |
2009-03 | 1458835.00 |
2009-02 | 1425489.00 |
2009-01 | 1557864.00 |
2008-12 | 1750246.00 |
2008-11 | 1562284.00 |
2008-10 | 1740465.00 |
2008-09 | 1795343.00 |
臺灣:交易金額:工具:買入:合計(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:商業本票(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:可轉讓定期存單(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:銀行承兌匯票(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:國庫券(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:合計(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:商業本票(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:可轉讓定期存單(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:銀行承兌匯票(月)
1999.07 — 2020.05臺灣:交易金額:工具:賣出:國庫券(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:銀行(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:保險公司(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:公營事業(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:民營事業(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:個人(月)
1999.07 — 2023.06臺灣:交易金額:對象:買入:其它(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:賣出:合計(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:賣出:銀行(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:賣出:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務