訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | 1497944.00 |
2017-01 | 1527357.00 |
2016-12 | 1360810.00 |
2016-11 | 1643456.00 |
2016-10 | 1686583.00 |
2016-09 | 1464672.00 |
2016-08 | 1659284.00 |
2016-07 | 1712713.00 |
2016-06 | 1443106.00 |
2016-05 | 1581176.00 |
2016-04 | 1486364.00 |
2016-03 | 1672238.00 |
2016-02 | 1175126.00 |
2016-01 | 1674264.00 |
2015-12 | 1595467.00 |
2015-11 | 1325730.00 |
2015-10 | 1436360.00 |
2015-09 | 1421715.00 |
2015-08 | 1363824.00 |
2015-07 | 1401235.00 |
2015-06 | 1259574.00 |
2015-05 | 1299896.00 |
2015-04 | 1494463.00 |
2015-03 | 1499693.00 |
2015-02 | 1098723.00 |
2015-01 | 1434806.00 |
2014-12 | 1444158.00 |
2014-11 | 1251033.00 |
2014-10 | 1312468.00 |
2014-09 | 1343932.00 |
2014-08 | 1398830.00 |
2014-07 | 1602233.00 |
2014-06 | 1714803.00 |
2014-05 | 1708555.00 |
2014-04 | 1677351.00 |
2014-03 | 1687883.00 |
2014-02 | 1762507.00 |
2014-01 | 1855123.00 |
2013-12 | 1769734.00 |
2013-11 | 1803581.00 |
2013-10 | 1727691.00 |
2013-09 | 1746698.00 |
2013-08 | 1831797.00 |
2013-07 | 1805159.00 |
2013-06 | 1469790.00 |
2013-05 | 1776470.00 |
2013-04 | 1651308.00 |
2013-03 | 1717861.00 |
2013-02 | 1305197.00 |
2013-01 | 1750031.00 |
2012-12 | 3704692.00 |
2012-11 | 3835052.00 |
2012-10 | 4240592.00 |
2012-09 | 3682636.00 |
2012-08 | 3970668.00 |
2012-07 | 3221801.00 |
2012-06 | 3031765.00 |
2012-05 | 3108576.00 |
2012-04 | 3898950.00 |
2012-03 | 3428211.00 |
2012-02 | 3124786.00 |
2012-01 | 2730825.00 |
2011-12 | 3148437.00 |
2011-11 | 2978840.00 |
2011-10 | 2939445.00 |
2011-09 | 2986310.00 |
2011-08 | 3554430.00 |
2011-07 | 3373993.00 |
2011-06 | 3052222.00 |
2011-05 | 3369591.00 |
2011-04 | 3377164.00 |
2011-03 | 3324805.00 |
2011-02 | 2595208.00 |
2011-01 | 3719748.00 |
2010-12 | 3684410.00 |
2010-11 | 3623058.00 |
2010-10 | 3429070.00 |
2010-09 | 3623543.00 |
2010-08 | 3599946.00 |
2010-07 | 3352813.00 |
2010-06 | 3024095.00 |
2010-05 | 4426739.00 |
2010-04 | 3282094.00 |
2010-03 | 3628666.00 |
2010-02 | 2775314.00 |
2010-01 | 2981404.00 |
2009-12 | 2409030.00 |
2009-11 | 2099521.00 |
2009-10 | 2327728.00 |
2009-09 | 2419645.00 |
2009-08 | 2308788.00 |
2009-07 | 2405215.00 |
2009-06 | 2226545.00 |
2009-05 | 1951030.00 |
2009-04 | 2204193.00 |
2009-03 | 2001971.00 |
2009-02 | 1970774.00 |
2009-01 | 1883164.00 |
2008-12 | 2218322.00 |
2008-11 | 1890619.00 |
2008-10 | 2225786.00 |
2008-09 | 2205744.00 |
臺灣:交易金額:工具:買入:合計(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:商業本票(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:可轉讓定期存單(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:銀行承兌匯票(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:買入:國庫券(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:合計(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:商業本票(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:可轉讓定期存單(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:工具:賣出:銀行承兌匯票(月)
1999.07 — 2020.05臺灣:交易金額:工具:賣出:國庫券(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:銀行(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:保險公司(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:公營事業(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:民營事業(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:買入:個人(月)
1999.07 — 2023.06臺灣:交易金額:對象:買入:其它(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:賣出:合計(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:賣出:銀行(月)
1999.07 — 2024.04臺灣:交易金額:對象:賣出:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務