訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬平方米 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 389244.93 |
2012 | 358736.23 |
2011 | 292243.80 |
2010 | 277450.22 |
2009 | 245401.60 |
2008 | 223592.00 |
2007 | 203992.70 |
2006 | 179673.00 |
2005 | 159406.20 |
2004 | 147364.04 |
2003 | 122827.61 |
2002 | 110217.10 |
2001 | 97699.00 |
2000 | 80714.90 |
1999 | 73924.90 |
1998 | 65682.60 |
1997 | 62244.00 |
1996 | 60047.90 |
1995 | 35666.30 |
1994 | 32383.30 |
1993 | 28684.80 |
1992 | 24045.50 |
1991 | 20256.30 |
1990 | 19552.50 |
1989 | 19723.40 |
1988 | 19060.70 |
1987 | 19437.90 |
1986 | 18601.00 |
1985 | 17072.70 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務