訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬平方米 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | 981000.00 |
2011 | 846243.60 |
2010 | 708023.51 |
2009 | 588593.90 |
2008 | 530518.60 |
2007 | 482005.50 |
2006 | 410154.40 |
2005 | 352744.70 |
2004 | 310985.71 |
2003 | 259377.13 |
2002 | 215608.70 |
2001 | 188328.70 |
2000 | 160141.10 |
1999 | 147262.50 |
1998 | 137593.60 |
1997 | 128680.30 |
1996 | 129087.00 |
1995 | 89862.80 |
1994 | 78032.20 |
1993 | 65374.20 |
1992 | 51885.40 |
1991 | 41054.20 |
1990 | 37923.00 |
1989 | 40649.90 |
1988 | 42735.20 |
1987 | 39856.60 |
1986 | 37773.90 |
1985 | 35491.80 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務