訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬平方米 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023(e) | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | 39208.99 |
2011 | 38202.98 |
2010 | 39232.12 |
2009 | 36380.90 |
2008 | 39247.80 |
2007 | 42119.60 |
2006 | 40872.50 |
2005 | 42257.41 |
2004 | 42858.27 |
2003 | 50488.91 |
2002 | 52564.40 |
2001 | 61239.24 |
2000 | 68112.33 |
1999 | 70590.44 |
1998 | 71597.63 |
1997 | 70795.30 |
1996 | 74668.40 |
1995 | 41829.50 |
1994 | 37004.40 |
1993 | 32724.10 |
1992 | 25989.30 |
1991 | 19658.80 |
1990 | 17619.70 |
1989 | 19250.90 |
1985 | 16196.00 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務