訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬平方米 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 130550.59 |
2012 | 111304.00 |
2011 | 109946.00 |
2010 | 104764.65 |
2009 | 94755.00 |
2008 | 65969.83 |
2007 | 77354.72 |
2006 | 61857.07 |
2005 | 55486.22 |
2004 | 38231.64 |
2003 | 33717.63 |
2002 | 26808.29 |
2001 | 22411.90 |
2000 | 18637.13 |
1999 | 14556.53 |
1998 | 12185.30 |
1997 | 9010.17 |
1996 | 7900.41 |
1995 | 7905.94 |
1994 | 7230.35 |
1993 | 6687.91 |
1992 | 4288.86 |
1991 | 3025.46 |
1990 | 2871.54 |
1989 | 2855.36 |
1988 | 2927.33 |
1987 | 2697.24 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務