訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬平方米 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 115722.69 |
2012 | 98468.00 |
2011 | 97030.00 |
2010 | 93376.60 |
2009 | 86184.89 |
2008 | 59280.35 |
2007 | 70135.88 |
2006 | 55422.95 |
2005 | 49587.83 |
2004 | 33819.89 |
2003 | 29778.85 |
2002 | 23702.31 |
2001 | 19938.75 |
2000 | 16570.28 |
1999 | 12997.87 |
1998 | 10827.10 |
1997 | 7864.30 |
1996 | 6898.46 |
1995 | 6787.03 |
1994 | 6118.03 |
1993 | 6035.19 |
1992 | 3812.21 |
1991 | 2745.17 |
1990 | 2544.61 |
1989 | 2491.38 |
1988 | 2549.12 |
1987 | 2376.72 |
1986 | 1834.95 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務