訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬戶 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | 28603.75 |
2016-07 | 28221.12 |
2016-06 | 27809.80 |
2016-05 | 27375.30 |
2016-04 | 27175.50 |
2016-03 | 26994.79 |
2016-02 | 21576.10 |
2016-01 | 21482.20 |
2015-12 | 21337.20 |
2015-11 | 21235.40 |
2015-10 | 21196.70 |
2015-09 | 20915.50 |
2015-08 | 20915.50 |
2015-07 | 20810.60 |
2015-06 | 20701.70 |
2015-05 | 20550.30 |
2015-04 | 20472.80 |
2015-03 | 20389.60 |
2015-02 | 20252.40 |
2015-01 | 20192.80 |
2014-12 | 20048.30 |
2014-11 | 20066.00 |
2014-10 | 20039.90 |
2014-09 | 19976.70 |
2014-08 | 19813.10 |
2014-07 | 19740.70 |
2014-06 | 19789.90 |
2014-05 | 19734.30 |
2014-04 | 19642.20 |
2014-03 | 19409.00 |
2014-02 | 19217.20 |
2014-01 | 19117.20 |
2013-12 | 18890.90 |
2013-11 | 18807.50 |
2013-10 | 18709.50 |
2013-09 | 18580.70 |
2013-08 | 18410.60 |
2013-07 | 18263.70 |
2013-06 | 18094.70 |
2013-05 | 17933.00 |
2013-04 | 17787.80 |
2013-03 | 18146.90 |
2013-02 | 17890.70 |
2013-01 | 17737.00 |
2012-12 | 17518.30 |
2012-11 | 17402.90 |
2012-10 | 17249.60 |
2012-09 | 17056.70 |
2012-08 | 16829.10 |
2012-07 | 16643.10 |
2012-06 | 16403.30 |
2012-05 | 16153.20 |
2012-04 | 15930.70 |
2012-03 | 15754.90 |
2012-02 | 15496.00 |
2012-01 | 15251.00 |
2011-12 | 15648.70 |
2011-11 | 15509.30 |
2011-10 | 15250.00 |
2011-09 | 14993.20 |
2011-08 | 14662.30 |
2011-07 | 14348.30 |
2011-06 | 14181.70 |
2011-05 | 13854.00 |
2011-04 | 13592.00 |
2011-03 | 13368.70 |
2011-02 | 13000.40 |
2011-01 | 12807.30 |
2010-12 | 12633.70 |
2010-11 | 12488.90 |
2010-10 | 12316.40 |
2010-09 | 12113.50 |
2010-08 | 11881.70 |
2010-07 | 11693.00 |
2010-06 | 11514.10 |
2010-05 | 11301.70 |
2010-04 | 11102.00 |
2010-03 | 10933.10 |
2010-02 | 10681.80 |
2010-01 | 10513.20 |
2009-12 | 10322.60 |
2009-11 | 10205.50 |
2009-10 | 10088.70 |
2009-09 | 9932.80 |
2009-08 | 9723.00 |
2009-07 | 9542.90 |
2009-06 | 9348.20 |
2009-05 | 9162.90 |
2009-04 | 8982.10 |
2009-03 | 8813.40 |
2009-02 | 8648.20 |
2009-01 | 8463.10 |
2008-12 | 8342.50 |
2008-11 | 8338.00 |
2008-10 | 8221.40 |
2008-09 | 8080.80 |
2008-08 | 7934.80 |
2008-07 | 7782.70 |
2008-06 | 7600.70 |
2008-05 | 7444.80 |
2008-04 | 7293.70 |
2008-03 | 7146.80 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務