訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬戶 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | 130887.70 |
2016-07 | 130446.93 |
2016-06 | 130001.30 |
2016-05 | 129660.30 |
2016-04 | 129383.68 |
2016-03 | 129289.48 |
2016-02 | 128374.30 |
2016-01 | 127997.10 |
2015-12 | 130573.80 |
2015-11 | 130367.40 |
2015-10 | 130176.90 |
2015-09 | 129615.70 |
2015-08 | 129615.70 |
2015-07 | 129459.70 |
2015-06 | 129297.30 |
2015-05 | 129233.80 |
2015-04 | 129295.50 |
2015-03 | 129396.80 |
2015-02 | 128946.70 |
2015-01 | 129048.50 |
2014-12 | 128609.30 |
2014-11 | 128103.20 |
2014-10 | 127666.10 |
2014-09 | 127258.30 |
2014-08 | 126698.50 |
2014-07 | 126340.60 |
2014-06 | 126043.20 |
2014-05 | 125636.10 |
2014-04 | 125186.70 |
2014-03 | 124842.50 |
2014-02 | 123977.70 |
2014-01 | 123527.00 |
2013-12 | 122911.30 |
2013-11 | 122329.70 |
2013-10 | 121579.20 |
2013-09 | 120655.30 |
2013-08 | 119561.60 |
2013-07 | 118522.90 |
2013-06 | 117585.80 |
2013-05 | 116523.70 |
2013-04 | 115512.50 |
2013-03 | 114572.10 |
2013-02 | 113204.30 |
2013-01 | 112211.60 |
2012-12 | 111215.50 |
2012-11 | 110421.50 |
2012-10 | 109541.60 |
2012-09 | 108474.40 |
2012-08 | 107224.20 |
2012-07 | 106202.80 |
2012-06 | 105198.00 |
2012-05 | 104072.40 |
2012-04 | 103005.20 |
2012-03 | 101882.30 |
2012-02 | 100692.30 |
2012-01 | 99659.80 |
2011-12 | 98625.30 |
2011-11 | 97533.50 |
2011-10 | 96399.10 |
2011-09 | 95230.50 |
2011-08 | 94008.50 |
2011-07 | 92983.70 |
2011-06 | 92054.00 |
2011-05 | 91014.80 |
2011-04 | 90038.90 |
2011-03 | 89027.00 |
2011-02 | 87882.90 |
2011-01 | 86972.30 |
2010-12 | 85900.30 |
2010-11 | 85028.70 |
2010-10 | 84204.40 |
2010-09 | 83330.00 |
2010-08 | 82305.70 |
2010-07 | 81409.20 |
2010-06 | 80535.40 |
2010-05 | 79591.50 |
2010-04 | 78650.10 |
2010-03 | 77687.20 |
2010-02 | 76597.20 |
2010-01 | 75660.40 |
2009-12 | 74738.40 |
2009-11 | 73857.00 |
2009-10 | 72953.70 |
2009-09 | 71983.80 |
2009-08 | 71050.40 |
2009-07 | 70265.10 |
2009-06 | 69519.90 |
2009-05 | 68694.90 |
2009-04 | 67880.10 |
2009-03 | 67033.10 |
2009-02 | 65978.00 |
2009-01 | 64971.50 |
2008-12 | 64123.00 |
2008-11 | 63384.00 |
2008-10 | 62726.50 |
2008-09 | 62404.60 |
2008-08 | 61601.70 |
2008-07 | 60837.80 |
2008-06 | 60075.70 |
2008-05 | 59213.00 |
2008-04 | 58351.10 |
2008-03 | 57463.40 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務