訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬人 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2014 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | 836.06 |
2007 | 788.31 |
2006 | 727.07 |
2005 | 661.57 |
2004 | 546.94 |
2003 | 458.10 |
2002 | 383.80 |
2001 | 340.50 |
2000 | 301.50 |
1999 | 262.91 |
1998 | 251.80 |
1997 | 221.70 |
1996 | 204.90 |
1995 | 201.60 |
1994 | 209.30 |
1993 | 231.70 |
1992 | 226.10 |
1991 | 222.90 |
1990 | 233.00 |
1989 | 243.20 |
1988 | 250.60 |
1987 | 246.80 |
1986 | 224.00 |
1985 | 196.60 |
1980 | 616.20 |
1978 | 682.70 |
1975 | 447.00 |
1970 | 67.60 |
1965 | 36.00 |
1962 | 44.10 |
1957 | 18.70 |
1952 | 3.60 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務