訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬人 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 5.07 |
2012 | 4.90 |
2011 | 4.42 |
2010 | 5.89 |
2009 | 5.70 |
2008 | 5.20 |
2007 | 5.00 |
2006 | 4.50 |
2005 | 4.32 |
2004 | 4.67 |
2003 | 4.50 |
2002 | 4.42 |
2001 | 4.63 |
2000 | 4.34 |
1999 | 3.80 |
1998 | 3.49 |
1997 | 2.80 |
1996 | 2.40 |
1995 | 1.90 |
1994 | 1.40 |
1993 | 1.20 |
1992 | 0.90 |
1991 | 0.60 |
1990 | 0.50 |
1989 | 0.50 |
1988 | 0.50 |
1987 | 0.40 |
1986 | 0.50 |
1985 | 0.40 |
1984 | 0.40 |
1983 | 0.30 |
1982 | 0.35 |
1981 | 0.37 |
1980 | 0.40 |
1979 | 0.34 |
1978 | 0.30 |
1977 | 0.33 |
1976 | 0.27 |
1975 | 0.27 |
1974 | 0.34 |
1973 | 0.29 |
1965 | 0.15 |
1964 | 0.14 |
1963 | 0.12 |
1958 | 0.04 |
1957 | 0.02 |
1956 | 0.05 |
1955 | 0.05 |
1954 | 0.01 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務