訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬人 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 179.40 |
2012 | 172.00 |
2011 | 164.58 |
2010 | 153.84 |
2009 | 140.49 |
2008 | 128.30 |
2007 | 119.50 |
2006 | 110.47 |
2005 | 97.86 |
2004 | 81.99 |
2003 | 65.13 |
2002 | 50.10 |
2001 | 39.33 |
2000 | 30.12 |
1999 | 23.35 |
1998 | 19.89 |
1997 | 17.64 |
1996 | 16.33 |
1995 | 14.54 |
1994 | 12.79 |
1993 | 10.68 |
1992 | 9.42 |
1991 | 8.81 |
1990 | 9.30 |
1989 | 10.13 |
1988 | 11.28 |
1987 | 12.02 |
1986 | 11.04 |
1985 | 8.73 |
1984 | 5.76 |
1983 | 3.72 |
1982 | 2.58 |
1981 | 1.88 |
1980 | 2.16 |
1979 | 1.88 |
1978 | 1.09 |
1977 | 0.02 |
1968 | 0.13 |
1967 | 0.26 |
1966 | 0.34 |
1965 | 0.45 |
1964 | 0.49 |
1963 | 0.49 |
1962 | 0.61 |
1961 | 0.60 |
1960 | 0.36 |
1959 | 0.22 |
1958 | 0.16 |
1957 | 0.32 |
1956 | 0.48 |
1955 | 0.48 |
1954 | 0.48 |
1953 | 0.42 |
1952 | 0.28 |
1951 | 0.22 |
1950 | 0.13 |
1949 | 0.06 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務