訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬人 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 51.36 |
2012 | 48.60 |
2011 | 43.00 |
2010 | 38.36 |
2009 | 37.13 |
2008 | 34.48 |
2007 | 31.18 |
2006 | 25.59 |
2005 | 18.97 |
2004 | 15.08 |
2003 | 11.11 |
2002 | 8.08 |
2001 | 6.78 |
2000 | 5.88 |
1999 | 5.47 |
1998 | 4.71 |
1997 | 4.65 |
1996 | 3.97 |
1995 | 3.19 |
1994 | 2.80 |
1993 | 2.82 |
1992 | 2.57 |
1991 | 3.25 |
1990 | 3.54 |
1989 | 3.72 |
1988 | 4.08 |
1987 | 2.76 |
1986 | 1.70 |
1985 | 1.70 |
1984 | 0.28 |
1983 | 0.45 |
1982 | 0.41 |
1981 | 1.17 |
1980 | 0.05 |
1979 | 0.01 |
1978 | 0.00 |
1969 | 0.13 |
1968 | 0.12 |
1967 | 0.09 |
1966 | 0.11 |
1965 | 0.17 |
1964 | 0.09 |
1963 | 0.15 |
1962 | 0.10 |
1961 | 0.02 |
1960 | 0.06 |
1959 | 0.07 |
1958 | 0.11 |
1957 | 0.17 |
1956 | 0.23 |
1955 | 0.17 |
1954 | 0.07 |
1953 | 0.12 |
1952 | 0.06 |
1951 | 0.02 |
1950 | 0.02 |
1949 | 0.01 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務