訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬臺 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | 13101.40 |
2016-05 | 10685.90 |
2016-04 | 8354.00 |
2016-03 | 6221.20 |
2016-02 | 3687.00 |
2015-12 | 31418.70 |
2015-11 | 28478.00 |
2015-10 | 24798.00 |
2015-09 | 21892.00 |
2015-08 | 18919.00 |
2015-07 | 16559.00 |
2015-06 | 14503.00 |
2015-05 | 11735.00 |
2015-04 | 9293.00 |
2015-03 | 6935.00 |
2015-02 | 4549.00 |
2014-12 | 35090.70 |
2014-11 | 31401.30 |
2014-10 | 27698.20 |
2014-09 | 24410.50 |
2014-08 | 21216.30 |
2014-07 | 18705.70 |
2014-06 | 16083.10 |
2014-05 | 13079.00 |
2014-04 | 10191.30 |
2014-03 | 7973.60 |
2014-02 | 5204.50 |
2013-12 | 35246.30 |
2013-11 | 31346.10 |
2013-10 | 27172.90 |
2013-09 | 23836.20 |
2013-08 | 20673.70 |
2013-07 | 17717.40 |
2013-06 | 15151.50 |
2013-05 | 12623.40 |
2013-04 | 10289.90 |
2013-03 | 7755.10 |
2013-02 | 4786.10 |
2012-12 | 35419.00 |
2012-11 | 31445.80 |
2012-10 | 27490.10 |
2012-09 | 24001.00 |
2012-08 | 20859.70 |
2012-07 | 18115.90 |
2012-06 | 15750.20 |
2012-05 | 13034.90 |
2012-04 | 9915.70 |
2012-03 | 7153.20 |
2012-02 | 4248.50 |
2012-01 | 1911.10 |
2011-12 | 32547.80 |
2011-11 | 29454.90 |
2011-10 | 26486.60 |
2011-09 | 23556.60 |
2011-08 | 20432.70 |
2011-07 | 17464.00 |
2011-06 | 14496.50 |
2011-05 | 11430.20 |
2011-04 | 9084.10 |
2011-03 | 6162.90 |
2011-02 | 3583.10 |
2011-01 | 2079.00 |
2010-12 | 24585.40 |
2010-11 | 22359.50 |
2010-10 | 19829.48 |
2010-09 | 17373.80 |
2010-08 | 14338.90 |
2010-07 | 12699.50 |
2010-06 | 10880.30 |
2010-05 | 8851.95 |
2010-04 | 7112.70 |
2010-03 | 5098.80 |
2010-02 | 3196.66 |
2010-01 | 1748.03 |
2009-12 | 18215.07 |
2009-11 | 16392.93 |
2009-10 | 14253.79 |
2009-09 | 12242.33 |
2009-08 | 10509.81 |
2009-07 | 8849.16 |
2009-06 | 7225.07 |
2009-05 | 5696.01 |
2009-04 | 4418.94 |
2009-03 | 3091.11 |
2009-02 | 1821.72 |
2009-01 | 715.01 |
2008-12 | 14703.12 |
2008-11 | 13609.38 |
2008-10 | 11929.83 |
2008-09 | 10479.32 |
2008-08 | 9130.98 |
2008-07 | 7796.71 |
2008-06 | 6649.04 |
2008-05 | 5618.30 |
2008-04 | 4522.00 |
2008-03 | 3072.92 |
2008-02 | 1982.12 |
2008-01 | 1039.53 |
2007-12 | 14255.27 |
2007-11 | 12901.11 |
2007-10 | 11432.50 |
2007-09 | 9860.54 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務