訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬平方米 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | 57094.00 |
2016-05 | 42871.61 |
2016-04 | 32315.00 |
2016-03 | 21800.06 |
2016-02 | 10056.00 |
2015-12 | 112405.68 |
2015-11 | 96011.00 |
2015-10 | 83713.35 |
2015-09 | 73189.00 |
2015-08 | 61683.00 |
2015-07 | 53009.00 |
2015-06 | 44389.00 |
2015-05 | 31935.00 |
2015-04 | 23283.80 |
2015-03 | 16079.00 |
2015-02 | 7709.00 |
2014-12 | 105181.79 |
2014-11 | 89013.93 |
2014-10 | 77606.72 |
2014-09 | 67668.61 |
2014-08 | 57094.42 |
2014-07 | 49592.00 |
2014-06 | 42487.19 |
2014-05 | 31946.35 |
2014-04 | 24514.55 |
2014-03 | 17824.69 |
2014-02 | 9377.10 |
2013-12 | 115722.69 |
2013-11 | 98871.50 |
2013-10 | 85721.22 |
2013-09 | 75433.56 |
2013-08 | 63406.53 |
2013-07 | 54747.98 |
2013-06 | 46089.66 |
2013-05 | 35165.94 |
2013-04 | 26834.20 |
2013-03 | 18901.00 |
2013-02 | 9493.67 |
2012-12 | 98467.51 |
2012-11 | 81499.51 |
2012-10 | 70092.06 |
2012-09 | 60884.51 |
2012-08 | 50984.85 |
2012-07 | 43077.88 |
2012-06 | 35347.00 |
2012-05 | 25557.78 |
2012-04 | 19012.04 |
2012-03 | 13386.83 |
2012-02 | 6118.29 |
2011-12 | 97030.26 |
2011-11 | 79639.15 |
2011-10 | 70970.99 |
2011-09 | 63603.55 |
2011-08 | 53540.27 |
2011-07 | 46558.84 |
2011-06 | 39804.58 |
2011-05 | 29542.04 |
2011-04 | 22344.95 |
2011-03 | 15849.46 |
2011-02 | 7281.83 |
2010-12 | 93051.56 |
2010-11 | 74056.52 |
2010-10 | 65095.59 |
2010-09 | 56759.35 |
2010-08 | 47352.96 |
2010-07 | 41223.02 |
2010-06 | 35496.62 |
2010-05 | 27223.13 |
2010-04 | 21110.54 |
2010-03 | 13861.89 |
2010-02 | 6432.65 |
2009-12 | 85294.42 |
2009-11 | 68952.17 |
2009-10 | 60974.71 |
2009-09 | 53673.09 |
2009-08 | 45486.06 |
2009-07 | 38499.44 |
2009-06 | 31498.77 |
2009-05 | 22704.26 |
2009-04 | 16204.88 |
2009-03 | 10328.70 |
2009-02 | 4665.57 |
2008-12 | 55886.47 |
2008-11 | 44645.46 |
2008-10 | 40615.88 |
2008-09 | 36651.50 |
2008-08 | 31488.65 |
2008-07 | 27743.35 |
2008-06 | 23610.44 |
2008-05 | 17914.22 |
2008-04 | 13663.69 |
2008-03 | 9500.55 |
2008-02 | 4615.27 |
2007-12 | 69103.79 |
2007-11 | 54976.17 |
2007-10 | 48928.49 |
2007-09 | 43255.94 |
2007-08 | 36992.35 |
2007-07 | 31085.53 |
2007-06 | 25350.85 |
2007-05 | 19165.66 |
2007-04 | 14231.36 |
房地產銷售面積:商品房:累計值(月)
1998.07 — 2024.04房地產銷售面積:商品房:累計同比(月)
1998.07 — 2024.04房地產銷售額:商品房:累計值(月)
1998.07 — 2024.04房地產銷售額:商品房:累計同比(月)
1998.07 — 2024.04房地產銷售面積:商品住宅:累計值(月)
1998.07 — 2024.04房地產銷售面積:商品住宅:累計同比(月)
1998.12 — 2024.04房地產銷售額:商品住宅:累計值(月)
1999.02 — 2024.04房地產銷售額:商品住宅:累計同比(月)
2004.03 — 2024.04房地產銷售面積:辦公樓:累計值(月)
1999.02 — 2024.04房地產銷售面積:辦公樓:累計同比(月)
2004.03 — 2024.04房地產銷售額:辦公樓:累計值(月)
1999.02 — 2024.04房地產銷售額:辦公樓:累計同比(月)
2004.03 — 2024.04房地產銷售面積:商業營業用房:累計值(月)
1999.02 — 2024.04房地產銷售面積:商業營業用房:累計同比(月)
2004.03 — 2024.04房地產銷售額:商業營業用房:累計值(月)
1999.02 — 2024.04房地產銷售額:商業營業用房:累計同比(月)
2004.03 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務