訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬平方米 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | 64302.00 |
2016-05 | 47954.22 |
2016-04 | 36012.00 |
2016-03 | 24299.21 |
2016-02 | 11235.00 |
2015-12 | 128494.97 |
2015-11 | 109253.00 |
2015-10 | 94898.12 |
2015-09 | 82908.00 |
2015-08 | 69675.00 |
2015-07 | 59914.00 |
2015-06 | 50264.00 |
2015-05 | 35996.00 |
2015-04 | 26384.57 |
2015-03 | 18254.00 |
2015-02 | 8764.00 |
2014-12 | 120648.54 |
2014-11 | 101716.57 |
2014-10 | 88493.81 |
2014-09 | 77131.82 |
2014-08 | 64987.50 |
2014-07 | 56479.59 |
2014-06 | 48365.23 |
2014-05 | 36069.60 |
2014-04 | 27709.26 |
2014-03 | 20111.18 |
2014-02 | 10465.62 |
2013-12 | 130550.59 |
2013-11 | 110806.80 |
2013-10 | 95930.99 |
2013-09 | 84383.31 |
2013-08 | 70841.90 |
2013-07 | 61133.28 |
2013-06 | 51433.33 |
2013-05 | 39118.13 |
2013-04 | 29760.52 |
2013-03 | 20898.00 |
2013-02 | 10471.14 |
2012-12 | 111303.65 |
2012-11 | 91704.99 |
2012-10 | 78742.94 |
2012-09 | 68441.41 |
2012-08 | 57414.82 |
2012-07 | 48593.23 |
2012-06 | 39964.00 |
2012-05 | 28852.45 |
2012-04 | 21561.66 |
2012-03 | 15239.15 |
2012-02 | 7004.15 |
2011-12 | 109945.56 |
2011-11 | 89593.88 |
2011-10 | 79653.12 |
2011-09 | 71288.75 |
2011-08 | 59854.18 |
2011-07 | 52037.12 |
2011-06 | 44419.33 |
2011-05 | 32931.64 |
2011-04 | 24897.92 |
2011-03 | 17642.79 |
2011-02 | 8142.95 |
2010-12 | 104349.11 |
2010-11 | 82541.27 |
2010-10 | 72428.55 |
2010-09 | 63150.23 |
2010-08 | 52704.47 |
2010-07 | 45818.61 |
2010-06 | 39352.53 |
2010-05 | 30189.43 |
2010-04 | 23412.16 |
2010-03 | 15360.92 |
2010-02 | 7155.18 |
2009-12 | 93713.04 |
2009-11 | 75203.15 |
2009-10 | 66368.73 |
2009-09 | 58371.02 |
2009-08 | 49416.04 |
2009-07 | 41754.98 |
2009-06 | 34108.59 |
2009-05 | 24644.44 |
2009-04 | 17625.45 |
2009-03 | 11308.74 |
2009-02 | 5131.23 |
2008-12 | 62088.94 |
2008-11 | 49148.38 |
2008-10 | 44722.96 |
2008-09 | 40320.76 |
2008-08 | 34592.28 |
2008-07 | 30453.96 |
2008-06 | 25892.63 |
2008-05 | 19633.40 |
2008-04 | 14994.15 |
2008-03 | 10449.56 |
2008-02 | 5144.15 |
2007-12 | 76192.70 |
2007-11 | 60156.89 |
2007-10 | 53564.96 |
2007-09 | 47369.71 |
2007-08 | 40572.81 |
2007-07 | 34137.24 |
2007-06 | 27904.15 |
2007-05 | 21148.00 |
2007-04 | 15765.16 |
房地產銷售面積:商品房:累計值(月)
1998.07 — 2024.04房地產銷售面積:商品房:累計同比(月)
1998.07 — 2024.04房地產銷售額:商品房:累計值(月)
1998.07 — 2024.04房地產銷售額:商品房:累計同比(月)
1998.07 — 2024.04房地產銷售面積:商品住宅:累計值(月)
1998.07 — 2024.04房地產銷售面積:商品住宅:累計同比(月)
1998.12 — 2024.04房地產銷售額:商品住宅:累計值(月)
1999.02 — 2024.04房地產銷售額:商品住宅:累計同比(月)
2004.03 — 2024.04房地產銷售面積:辦公樓:累計值(月)
1999.02 — 2024.04房地產銷售面積:辦公樓:累計同比(月)
2004.03 — 2024.04房地產銷售額:辦公樓:累計值(月)
1999.02 — 2024.04房地產銷售額:辦公樓:累計同比(月)
2004.03 — 2024.04房地產銷售面積:商業營業用房:累計值(月)
1999.02 — 2024.04房地產銷售面積:商業營業用房:累計同比(月)
2004.03 — 2024.04房地產銷售額:商業營業用房:累計值(月)
1999.02 — 2024.04房地產銷售額:商業營業用房:累計同比(月)
2004.03 — 2024.04使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務