訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬平方米 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 101434.99 |
2012 | 99425.00 |
2011 | 89244.00 |
2010 | 78743.90 |
2009 | 72677.40 |
2008 | 66544.80 |
2007 | 60606.70 |
2006 | 55830.90 |
2005 | 53417.04 |
2004 | 42464.90 |
2003 | 41464.06 |
2002 | 34975.75 |
2001 | 29867.36 |
2000 | 25104.86 |
1999 | 21410.83 |
1998 | 17566.60 |
1997 | 15819.70 |
1996 | 20544.83 |
1995 | 19929.32 |
1994 | 18644.05 |
1993 | 17070.05 |
1992 | 15133.72 |
1991 | 12604.48 |
1990 | 11245.93 |
1989 | 11611.55 |
1988 | 13307.84 |
1987 | 14359.00 |
1986 | 16650.50 |
1985 | 17161.20 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務