訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬平方米 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 665571.89 |
2012 | 573418.00 |
2011 | 507959.00 |
2010 | 405356.40 |
2009 | 320368.20 |
2008 | 283266.20 |
2007 | 236318.20 |
2006 | 194786.40 |
2005 | 166053.26 |
2004 | 140451.40 |
2003 | 117525.99 |
2002 | 94104.01 |
2001 | 79411.68 |
2000 | 65896.92 |
1999 | 56857.63 |
1998 | 50770.14 |
1997 | 44985.46 |
1996 | 42786.07 |
1995 | 41948.29 |
1994 | 42749.88 |
1993 | 39535.76 |
1992 | 32709.19 |
1991 | 27262.61 |
1990 | 23236.54 |
1989 | 24744.18 |
1988 | 28413.70 |
1987 | 29435.70 |
1986 | 33086.20 |
1985 | 37029.20 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務