訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | 18270.00 |
2016-05 | 14948.20 |
2016-04 | 11819.00 |
2016-03 | 8852.00 |
2016-02 | 5821.00 |
2015-12 | 36006.00 |
2015-11 | 31798.00 |
2015-10 | 28452.00 |
2015-09 | 25282.00 |
2015-08 | 22219.00 |
2015-07 | 19455.00 |
2015-06 | 16745.00 |
2015-05 | 13765.00 |
2015-04 | 10934.94 |
2015-03 | 8205.00 |
2015-02 | 5549.40 |
2014-12 | 33397.00 |
2014-11 | 29373.84 |
2014-10 | 26693.66 |
2014-09 | 23743.90 |
2014-08 | 20876.93 |
2014-07 | 18320.69 |
2014-06 | 15694.23 |
2014-05 | 12482.98 |
2014-04 | 10138.71 |
2014-03 | 7532.40 |
2014-02 | 4877.92 |
2013-12 | 28885.00 |
2013-11 | 25592.63 |
2013-10 | 22897.41 |
2013-09 | 20395.71 |
2013-08 | 17802.31 |
2013-07 | 15461.50 |
2013-06 | 13196.10 |
2013-05 | 10772.50 |
2013-04 | 8432.10 |
2013-03 | 6236.00 |
2013-02 | 4051.24 |
2012-12 | 23803.40 |
2012-11 | 21140.00 |
2012-10 | 18815.50 |
2012-09 | 16842.40 |
2012-08 | 14779.50 |
2012-07 | 12760.10 |
2012-06 | 10953.00 |
2012-05 | 8976.79 |
2012-04 | 7055.82 |
2012-03 | 5312.50 |
2012-02 | 3427.40 |
2011-12 | 20838.00 |
2011-11 | 18467.20 |
2011-10 | 16568.55 |
2011-09 | 14822.80 |
2011-08 | 12921.90 |
2011-07 | 11176.60 |
2011-06 | 9538.40 |
2011-05 | 7838.49 |
2011-04 | 6163.19 |
2011-03 | 4496.30 |
2011-02 | 2872.74 |
2011-01 | 1607.29 |
2010-12 | 16672.56 |
2010-11 | 14664.04 |
2010-10 | 13095.52 |
2010-09 | 11659.31 |
2010-08 | 10166.00 |
2010-07 | 8754.53 |
2010-06 | 7413.75 |
2010-05 | 6090.68 |
2010-04 | 4767.34 |
2010-03 | 3485.25 |
2010-02 | 2288.12 |
2010-01 | 1273.11 |
2009-12 | 11536.51 |
2009-11 | 10175.96 |
2009-10 | 9081.02 |
2009-09 | 8055.20 |
2009-08 | 7009.00 |
2009-07 | 6035.40 |
2009-06 | 5076.00 |
2009-05 | 4103.20 |
2009-04 | 3191.60 |
2009-03 | 2306.40 |
2009-02 | 1489.30 |
2009-01 | 782.10 |
2008-12 | 7144.60 |
2008-11 | 6440.00 |
2008-10 | 5899.40 |
2008-09 | 5324.60 |
2008-08 | 4738.20 |
2008-07 | 4165.00 |
2008-06 | 3585.20 |
2008-05 | 2981.00 |
2008-04 | 2387.80 |
2008-03 | 1782.90 |
2008-02 | 1183.60 |
2008-01 | 664.30 |
2007-12 | 5703.20 |
2007-11 | 5106.80 |
2007-10 | 4604.70 |
2007-09 | 4123.70 |
2007-08 | 3621.40 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務