訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | 8815.00 |
2016-05 | 7142.70 |
2016-04 | 5641.00 |
2016-03 | 4201.00 |
2016-02 | 2661.00 |
2015-12 | 18450.00 |
2015-11 | 16742.00 |
2015-10 | 15138.00 |
2015-09 | 13562.00 |
2015-08 | 11987.00 |
2015-07 | 10452.00 |
2015-06 | 8893.00 |
2015-05 | 7266.00 |
2015-04 | 5694.21 |
2015-03 | 4202.40 |
2015-02 | 2666.79 |
2014-12 | 19974.73 |
2014-11 | 18184.86 |
2014-10 | 16505.83 |
2014-09 | 14621.98 |
2014-08 | 13035.77 |
2014-07 | 11316.54 |
2014-06 | 9637.25 |
2014-05 | 7781.38 |
2014-04 | 6175.17 |
2014-03 | 4542.20 |
2014-02 | 2864.30 |
2013-12 | 18552.50 |
2013-11 | 16821.63 |
2013-10 | 15170.48 |
2013-09 | 13478.81 |
2013-08 | 11834.17 |
2013-07 | 10256.10 |
2013-06 | 8765.90 |
2013-05 | 7228.30 |
2013-04 | 5733.70 |
2013-03 | 4244.00 |
2013-02 | 2692.20 |
2012-12 | 16656.80 |
2012-11 | 15178.50 |
2012-10 | 13705.00 |
2012-09 | 12213.80 |
2012-08 | 10718.80 |
2012-07 | 9265.20 |
2012-06 | 7958.00 |
2012-05 | 6568.92 |
2012-04 | 5175.93 |
2012-03 | 3782.00 |
2012-02 | 2364.80 |
2011-12 | 14437.30 |
2011-11 | 13127.70 |
2011-10 | 11870.28 |
2011-09 | 10569.80 |
2011-08 | 9281.80 |
2011-07 | 8016.50 |
2011-06 | 6780.20 |
2011-05 | 5575.69 |
2011-04 | 4311.97 |
2011-03 | 3108.17 |
2011-02 | 1954.17 |
2011-01 | 1004.44 |
2010-12 | 10401.14 |
2010-11 | 9387.58 |
2010-10 | 8423.49 |
2010-09 | 7453.59 |
2010-08 | 6510.60 |
2010-07 | 5617.08 |
2010-06 | 4745.69 |
2010-05 | 3879.01 |
2010-04 | 3008.45 |
2010-03 | 2183.57 |
2010-02 | 1410.69 |
2010-01 | 754.29 |
2009-12 | 7801.42 |
2009-11 | 7026.11 |
2009-10 | 6303.60 |
2009-09 | 5563.80 |
2009-08 | 4832.60 |
2009-07 | 4099.70 |
2009-06 | 3415.30 |
2009-05 | 2762.40 |
2009-04 | 2128.30 |
2009-03 | 1543.00 |
2009-02 | 1003.40 |
2009-01 | 519.80 |
2008-12 | 7027.50 |
2008-11 | 6450.60 |
2008-10 | 5879.00 |
2008-09 | 5230.80 |
2008-08 | 4586.20 |
2008-07 | 3933.10 |
2008-06 | 3282.50 |
2008-05 | 2664.40 |
2008-04 | 2082.10 |
2008-03 | 1510.80 |
2008-02 | 973.80 |
2008-01 | 505.00 |
2007-12 | 5022.40 |
2007-11 | 4507.80 |
2007-10 | 4036.20 |
2007-09 | 3572.20 |
2007-08 | 3129.20 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務