訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬分鐘 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | 164632595.40 |
2016-06 | 140987370.00 |
2016-05 | 117329030.20 |
2016-04 | 93077591.30 |
2016-03 | 68883607.10 |
2016-02 | 44263330.30 |
2016-01 | 23522479.60 |
2015-12 | 284998577.80 |
2015-11 | 261070206.30 |
2015-10 | 237856413.90 |
2015-09 | 3662048.20 |
2015-08 | 190301394.80 |
2015-07 | 166540860.10 |
2015-06 | 142422437.20 |
2015-05 | 118491630.10 |
2015-04 | 93739884.40 |
2015-03 | 69418020.50 |
2015-02 | 44528300.10 |
2015-01 | 23783276.80 |
2014-12 | 292700989.40 |
2014-11 | 268120906.60 |
2014-10 | 244323231.70 |
2014-09 | 219894124.60 |
2014-08 | 195339680.00 |
2014-07 | 170746053.70 |
2014-06 | 145986729.50 |
2014-05 | 121352372.70 |
2014-04 | 95846864.10 |
2014-03 | 70840537.50 |
2014-02 | 45239375.20 |
2014-01 | 24658295.50 |
2013-12 | 289877348.20 |
2013-11 | 264999378.60 |
2013-10 | 240856816.70 |
2013-09 | 216013406.20 |
2013-08 | 191329067.10 |
2013-07 | 167240635.80 |
2013-06 | 142869874.20 |
2013-05 | 118586898.50 |
2013-04 | 93637089.10 |
2013-03 | 69375565.50 |
2013-02 | 44251005.50 |
2013-01 | 23765215.70 |
2012-12 | 554448851.10 |
2012-11 | 506383572.00 |
2012-10 | 459582867.40 |
2012-09 | 412533449.00 |
2012-08 | 364835404.60 |
2012-07 | 158386771.60 |
2012-06 | 135242320.40 |
2012-05 | 225015843.50 |
2012-04 | 177322854.20 |
2012-03 | 130965493.20 |
2012-02 | 83991496.00 |
2012-01 | 42612142.10 |
2011-12 | 499644000.10 |
2011-11 | 454693602.80 |
2011-10 | 411405658.50 |
2011-09 | 368084060.40 |
2011-08 | 325196469.90 |
2011-07 | 282944499.20 |
2011-06 | 240727760.70 |
2011-05 | 198751020.80 |
2011-04 | 156232083.30 |
2011-03 | 114860945.90 |
2011-02 | 72416984.50 |
2011-01 | 38813911.10 |
2010-12 | 432612342.50 |
2010-11 | 393079116.40 |
2010-10 | 354904126.50 |
2010-09 | 316923354.40 |
2010-08 | 279265197.90 |
2010-07 | 242680424.90 |
2010-06 | 206130206.80 |
2010-05 | 169991414.00 |
2010-04 | 133366468.10 |
2010-03 | 97968677.70 |
2010-02 | 62133691.60 |
2010-01 | 32869049.80 |
2009-12 | 353409617.40 |
2009-11 | 320484218.90 |
2009-10 | 289401976.60 |
2009-09 | 257834856.00 |
2009-08 | 226790145.80 |
2009-07 | 196735000.50 |
2009-06 | 167146796.10 |
2009-05 | 137701586.40 |
2009-04 | 108088399.20 |
2009-03 | 79338197.60 |
2009-02 | 50470386.60 |
2009-01 | 25829223.80 |
2008-12 | 293977796.30 |
2008-11 | 267527449.20 |
2008-10 | 241935068.20 |
2008-09 | 216045824.70 |
2008-08 | 190728403.60 |
2008-07 | 166685322.60 |
2008-06 | 141767312.80 |
2008-05 | 117053373.10 |
2008-04 | 91619841.70 |
2008-03 | 67285119.40 |
2008-02 | 42466287.10 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務