訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬噸 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | 58.98 |
2016-09 | 59.69 |
2016-08 | 53.15 |
2016-07 | 52.36 |
2016-06 | 53.61 |
2016-05 | 55.19 |
2016-04 | 54.08 |
2016-03 | 56.42 |
2016-02 | 35.20 |
2016-01 | 58.79 |
2015-12 | 58.80 |
2015-11 | 58.71 |
2015-10 | 54.17 |
2015-09 | 55.48 |
2015-08 | 50.36 |
2015-07 | 48.72 |
2015-06 | 49.39 |
2015-05 | 52.89 |
2015-04 | 52.22 |
2015-03 | 52.00 |
2015-02 | 40.69 |
2015-01 | 51.67 |
2014-12 | 55.23 |
2014-11 | 55.53 |
2014-10 | 52.96 |
2014-09 | 53.93 |
2014-08 | 49.56 |
2014-07 | 47.19 |
2014-06 | 46.17 |
2014-05 | 50.39 |
2014-04 | 49.47 |
2014-03 | 51.73 |
2014-02 | 33.41 |
2014-01 | 46.83 |
2013-12 | 50.92 |
2013-11 | 52.96 |
2013-10 | 48.80 |
2013-09 | 52.23 |
2013-08 | 46.31 |
2013-07 | 43.97 |
2013-06 | 43.76 |
2013-05 | 46.78 |
2013-04 | 46.17 |
2013-03 | 48.72 |
2013-02 | 29.31 |
2013-01 | 47.66 |
2012-12 | 50.01 |
2012-11 | 51.40 |
2012-10 | 45.62 |
2012-09 | 52.79 |
2012-08 | 44.32 |
2012-07 | 43.75 |
2012-06 | 42.86 |
2012-05 | 44.99 |
2012-04 | 44.53 |
2012-03 | 46.83 |
2012-02 | 37.77 |
2012-01 | 35.42 |
2011-12 | 49.92 |
2011-11 | 48.59 |
2011-10 | 46.94 |
2011-09 | 50.65 |
2011-08 | 45.53 |
2011-07 | 45.01 |
2011-06 | 43.51 |
2011-05 | 44.74 |
2011-04 | 47.83 |
2011-03 | 48.90 |
2011-02 | 30.07 |
2011-01 | 49.65 |
2010-12 | 51.45 |
2010-11 | 49.82 |
2010-10 | 49.64 |
2010-09 | 51.57 |
2010-08 | 46.32 |
2010-07 | 44.54 |
2010-06 | 43.63 |
2010-05 | 46.73 |
2010-04 | 46.60 |
2010-03 | 47.96 |
2010-02 | 34.27 |
2010-01 | 45.07 |
2009-12 | 45.56 |
2009-11 | 45.00 |
2009-10 | 41.83 |
2009-09 | 45.65 |
2009-08 | 39.08 |
2009-07 | 35.99 |
2009-06 | 33.72 |
2009-05 | 35.22 |
2009-04 | 34.79 |
2009-03 | 33.83 |
2009-02 | 25.64 |
2009-01 | 26.80 |
2008-12 | 30.79 |
2008-11 | 32.58 |
2008-10 | 34.35 |
2008-09 | 35.97 |
2008-08 | 32.56 |
2008-07 | 34.25 |
2008-06 | 32.15 |
2008-05 | 35.19 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務