訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位: |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03(e) | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | 0.26 |
2014-09 | -2.40 |
2014-06 | 0.83 |
2014-03 | 3.97 |
2013-12 | -0.45 |
2013-09 | -0.71 |
2013-06 | 2.37 |
2013-03 | 4.41 |
2012-12 | -2.35 |
2012-09 | -3.36 |
2012-06 | 0.00 |
2012-03 | 1.48 |
2011-12 | -3.04 |
2011-09 | -1.61 |
2011-06 | 5.88 |
2011-03 | 6.04 |
2010-12 | 2.60 |
2010-09 | 9.56 |
2010-06 | 7.47 |
2010-03 | 5.92 |
2009-12 | 0.38 |
2009-09 | -9.10 |
2009-06 | -5.82 |
2009-03 | 2.72 |
2008-12 | -8.98 |
2008-09 | -9.21 |
2008-06 | 7.23 |
2008-03 | 7.16 |
2007-12 | 11.54 |
2007-09 | 4.82 |
2007-06 | 10.97 |
2007-03 | 8.23 |
2006-12 | 4.64 |
2006-09 | 9.60 |
2006-06 | 6.84 |
2006-03 | 7.43 |
2005-12 | 2.84 |
2005-09 | 2.00 |
2005-06 | 5.11 |
2005-03 | 8.02 |
2004-12 | 3.53 |
2004-09 | 2.19 |
2004-06 | 5.16 |
2004-03 | 6.46 |
2003-12 | -1.35 |
2003-09 | 2.33 |
2003-06 | 3.37 |
2003-03 | 8.00 |
2002-12 | 2.97 |
2002-09 | 6.37 |
2002-06 | 8.48 |
2002-03 | 14.33 |
2001-12 | 3.03 |
2001-09 | 11.43 |
2001-06 | 18.70 |
2001-03 | 17.68 |
2000-12 | 10.54 |
2000-09 | 10.63 |
2000-06 | 13.88 |
2000-03 | 16.07 |
1999-12 | 8.89 |
1999-09 | 11.23 |
1999-06 | 4.53 |
1999-03 | 8.53 |
1998-12 | 8.35 |
1998-09 | 3.99 |
1998-06 | 5.17 |
1998-03 | 9.24 |
1997-12 | 0.78 |
1997-09 | 5.32 |
1997-06 | -2.15 |
1997-03 | -1.06 |
1996-12 | -10.37 |
1996-09 | -13.21 |
1996-06 | -11.52 |
1996-03 | -14.22 |
1995-12 | -6.62 |
1995-09 | -8.70 |
1995-06 | -8.26 |
1995-03 | -24.83 |
1994-12 | -13.02 |
1994-09 | -7.78 |
1994-06 | -5.78 |
1994-03 | -7.42 |
1993-12 | -8.04 |
1993-09 | -12.09 |
1993-06 | -9.74 |
1993-03 | -20.83 |
1992-12 | -19.23 |
1992-09 | -20.63 |
1992-06 | -14.89 |
1992-03 | -21.13 |
1991-12 | -18.74 |
1991-09 | -11.53 |
1991-06 | -7.63 |
1991-03 | -19.22 |
1990-12 | -17.91 |
1990-09 | 2.91 |
1990-06 | -0.61 |
1990-03 | 1.18 |
1989-12 | 6.24 |
1989-09 | 3.84 |
1989-06 | 11.63 |
1989-03 | 18.71 |
1988-12 | 15.03 |
1988-09 | 14.27 |
1988-06 | 12.14 |
1988-03 | 12.11 |
1987-12 | 10.69 |
1987-09 | 13.02 |
1987-06 | 11.06 |
1987-03 | 12.85 |
1986-12 | 12.79 |
1986-09 | 7.69 |
1986-06 | 12.18 |
1986-03 | 20.32 |
1985-12 | 11.43 |
1985-09 | 6.02 |
1985-06 | 4.70 |
1985-03 | 7.75 |
1984-12 | 4.62 |
1984-09 | 7.82 |
1984-06 | 5.21 |
1984-03 | 5.42 |
1983-12 | 0.79 |
1983-09 | -0.96 |
1983-06 | -0.19 |
1983-03 | -1.84 |
1982-12 | -4.31 |
1982-09 | -8.60 |
1982-06 | -0.29 |
1982-03 | 0.39 |
1981-12 | -6.87 |
1981-09 | -3.75 |
1981-06 | -4.39 |
1981-03 | 2.45 |
1980-12 | 9.04 |
1980-09 | 11.69 |
1980-06 | 5.57 |
1980-03 | 8.82 |
1979-12 | 4.47 |
1979-09 | 9.94 |
1979-06 | 9.74 |
1979-03 | 6.94 |
1978-12 | 4.27 |
1978-09 | 7.84 |
1978-06 | 3.46 |
1978-03 | 6.57 |
1977-12 | 1.26 |
1977-09 | 7.13 |
1977-06 | 3.40 |
1977-03 | -8.50 |
1976-12 | 4.24 |
1976-09 | 5.37 |
1976-06 | 5.50 |
1976-03 | -7.88 |
1975-12 | -2.58 |
1975-09 | -6.95 |
1975-06 | 0.50 |
1975-03 | -6.86 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務