訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:2010年12月=100 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | 93.42 |
2017-01 | 93.76 |
2016-12 | 93.49 |
2016-11 | 93.47 |
2016-10 | 93.33 |
2016-09 | 93.40 |
2016-08 | 93.32 |
2016-07 | 93.51 |
2016-06 | 93.59 |
2016-05 | 93.76 |
2016-04 | 93.35 |
2016-03 | 93.14 |
2016-02 | 93.07 |
2016-01 | 93.53 |
2015-12 | 93.67 |
2015-11 | 93.91 |
2015-10 | 93.64 |
2015-09 | 93.39 |
2015-08 | 93.42 |
2015-07 | 93.95 |
2015-06 | 94.17 |
2015-05 | 94.20 |
2015-04 | 94.95 |
2015-03 | 96.52 |
2015-02 | 96.41 |
2015-01 | 97.09 |
2014-12 | 97.20 |
2014-11 | 97.40 |
2014-10 | 98.08 |
2014-09 | 98.09 |
2014-08 | 98.13 |
2014-07 | 98.34 |
2014-06 | 98.45 |
2014-05 | 98.43 |
2014-04 | 98.39 |
2014-03 | 98.59 |
2014-02 | 98.57 |
2014-01 | 98.84 |
2013-12 | 98.84 |
2013-11 | 98.80 |
2013-10 | 98.86 |
2013-09 | 99.10 |
2013-08 | 98.99 |
2013-07 | 98.95 |
2013-06 | 98.99 |
2013-05 | 98.93 |
2013-04 | 99.20 |
2013-03 | 98.96 |
2013-02 | 98.97 |
2013-01 | 98.99 |
2012-12 | 99.09 |
2012-11 | 98.96 |
2012-10 | 98.82 |
2012-09 | 98.84 |
2012-08 | 98.73 |
2012-07 | 98.45 |
2012-06 | 98.52 |
2012-05 | 98.65 |
2012-04 | 98.56 |
2012-03 | 98.68 |
2012-02 | 98.54 |
2012-01 | 97.78 |
2011-12 | 97.78 |
2011-11 | 97.54 |
2011-10 | 98.32 |
2011-09 | 98.43 |
2011-08 | 98.49 |
2011-07 | 99.29 |
2011-06 | 99.74 |
2011-05 | 99.89 |
2011-04 | 100.33 |
2011-03 | 100.19 |
2011-02 | 100.02 |
2011-01 | 100.11 |
2010-12 | 100.00 |
2010-11 | 99.74 |
2010-10 | 100.11 |
2010-09 | 100.34 |
2010-08 | 100.31 |
2010-07 | 100.14 |
2010-06 | 100.54 |
2010-05 | 100.95 |
2010-04 | 100.85 |
2010-03 | 100.32 |
2010-02 | 99.95 |
2010-01 | 100.20 |
2009-12 | 99.86 |
2009-11 | 99.69 |
2009-10 | 99.76 |
2009-09 | 100.19 |
2009-08 | 100.12 |
2009-07 | 100.11 |
2009-06 | 100.27 |
2009-05 | 100.33 |
2009-04 | 100.59 |
2009-03 | 100.58 |
2009-02 | 100.96 |
2009-01 | 101.68 |
2008-12 | 101.94 |
2008-11 | 102.25 |
2008-10 | 102.63 |
2008-09 | 102.90 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務