訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:% |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2017-02 | |
2017-01 | |
2016-12 | 9.80 |
2016-11 | 13.90 |
2016-10 | 11.20 |
2016-09 | 7.00 |
2016-08 | 1.00 |
2016-07 | -5.80 |
2016-06 | -6.30 |
2016-05 | -7.00 |
2016-04 | -4.50 |
2016-03 | -6.40 |
2016-02 | -10.70 |
2016-01 | -10.00 |
2015-12 | -8.30 |
2015-11 | -15.63 |
2015-10 | -16.34 |
2015-09 | -15.59 |
2015-08 | -15.34 |
2015-07 | -10.89 |
2015-06 | -11.71 |
2015-05 | -10.96 |
2015-04 | -9.94 |
2015-03 | -10.06 |
2015-02 | -9.13 |
2015-01 | -9.06 |
2014-12 | -10.71 |
2014-11 | -6.49 |
2014-10 | -6.17 |
2014-09 | -5.50 |
2014-08 | -0.43 |
2014-07 | -1.60 |
2014-06 | -0.68 |
2014-05 | -1.00 |
2014-04 | -2.70 |
2014-03 | -4.10 |
2014-02 | -6.30 |
2014-01 | -0.20 |
2013-12 | 4.20 |
2013-11 | 3.30 |
2013-10 | 8.06 |
2013-09 | 9.00 |
2013-08 | 8.07 |
2013-07 | 4.67 |
2013-06 | -0.74 |
2013-05 | -6.46 |
2013-04 | -6.47 |
2013-03 | -2.45 |
2013-02 | -1.79 |
2013-01 | 1.61 |
2012-12 | 1.31 |
2012-11 | 0.52 |
2012-10 | -3.17 |
2012-09 | -5.37 |
2012-08 | -9.15 |
2012-07 | -8.19 |
2012-06 | -3.15 |
2012-05 | 2.96 |
2012-04 | 5.35 |
2012-03 | 3.28 |
2012-02 | 3.89 |
2012-01 | 1.85 |
2011-12 | 6.18 |
2011-11 | 6.49 |
2011-10 | 6.89 |
2011-09 | 8.57 |
2011-08 | 5.67 |
2011-07 | 6.02 |
2011-06 | 6.58 |
2011-05 | 6.58 |
2011-04 | 4.91 |
2011-03 | 5.97 |
2011-02 | 6.60 |
2011-01 | 7.93 |
2010-12 | 4.84 |
2010-11 | 8.32 |
2010-10 | 7.43 |
2010-09 | 7.16 |
2010-08 | 7.00 |
2010-07 | 8.86 |
2010-06 | 10.28 |
2010-05 | 12.75 |
2010-04 | 14.07 |
2010-03 | 17.38 |
2010-02 | 17.20 |
2010-01 | 18.01 |
2009-12 | 18.36 |
2009-11 | 12.10 |
2009-10 | 3.74 |
2009-09 | -0.64 |
2009-08 | -1.32 |
2009-07 | 0.30 |
2009-06 | -1.46 |
2009-05 | -2.61 |
2009-04 | -6.89 |
2009-03 | -8.20 |
2009-02 | -9.54 |
2009-01 | -2.79 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務