訪問完整數據圖表請先購買:
日期 | 單位:2009年上半年貼現報價平均利率=1000 |
2016-05-20 | |
2016-05-06 | |
2016-04-22 | |
2016-04-08 | |
2016-03-25 | |
2016-03-11 | |
2016-02-26 | |
2016-01-22 | |
2016-01-08 | |
2015-12-25 | |
2015-12-11 | |
2015-11-27 | |
2015-11-13 | |
2015-10-30 | |
2015-10-16 | |
2015-09-30 | |
2015-09-18 | |
2015-09-06 | |
2015-08-21 | |
2015-08-07 | |
2015-07-24 | |
2015-07-10 | |
2015-06-26 | |
2015-06-12 | |
2015-05-29 | |
2015-05-15 | |
2015-04-30 | |
2015-04-17 | |
2015-04-03 | |
2015-03-20 | |
2015-02-20 | |
2015-02-06 | |
2015-01-23 | |
2015-01-09 | |
2014-12-26 | |
2014-12-12 | |
2014-11-28 | |
2014-11-14 | |
2014-10-31 | |
2014-10-03 | |
2014-09-19 | |
2014-09-05 | |
2014-08-22 | |
2014-08-08 | |
2014-07-25 | |
2014-06-13 | |
2014-05-30 | |
2014-05-16 | |
2014-05-04 | |
2014-04-18 | |
2014-04-04 | |
2014-03-07 | |
2014-02-21 | |
2014-01-31 | |
2014-01-17 | |
2014-01-03 | |
2013-12-20 | |
2013-12-06 | |
2013-11-22 | |
2013-11-08 | |
2013-10-25 | |
2013-10-11 | |
2013-09-27 | |
2013-09-13 | |
2013-08-30 | |
2013-08-16 | |
2013-08-02 | |
2013-07-19 | |
2013-07-05 | |
2013-06-21 | |
2013-06-07 | |
2013-05-24 | |
2013-05-10 | |
2013-04-28 | |
2013-04-12 | |
2013-03-29 | |
2013-03-15 | |
2013-03-01 | |
2013-02-17 | |
2013-01-25 | |
2013-01-11 | 3183.18 |
2012-12-28 | 3304.43 |
2012-12-14 | 3180.57 |
2012-11-30 | 3125.81 |
2012-11-16 | 3105.61 |
2012-11-02 | 3191.00 |
2012-10-19 | 3160.37 |
2012-10-05 | 3295.31 |
2012-09-21 | 3078.23 |
2012-09-07 | 2930.25 |
2012-08-24 | 2868.97 |
2012-08-10 | 2919.82 |
2012-07-27 | 3057.37 |
2012-07-13 | 2828.55 |
2012-06-29 | 2883.31 |
2012-06-15 | 2761.41 |
2012-06-01 | 2957.63 |
2012-05-18 | 3087.35 |
2012-05-04 | 3227.51 |
2012-04-20 | 3283.57 |
2012-04-06 | 3400.26 |
2012-03-23 | 3468.71 |
2012-03-09 | 3910.04 |
2012-02-24 | 4334.42 |
2012-02-10 | 4709.91 |
2012-01-29 | 4925.03 |
2012-01-13 | 5000.65 |
2011-12-30 | 5005.22 |
2011-12-16 | 5073.66 |
2011-12-02 | 5193.61 |
2011-11-18 | 5282.92 |
2011-11-04 | 5934.16 |
2011-10-21 | 6406.13 |
2011-10-09 | 6479.14 |
2011-09-23 | 6146.68 |
2011-09-09 | 5379.96 |
2011-08-26 | 5166.23 |
2011-08-12 | 5080.83 |
2011-07-29 | 4963.49 |
2011-07-15 | 4691.66 |
2011-07-01 | 4509.78 |
2011-06-17 | 3717.08 |
2011-06-03 | 3514.34 |
2011-05-20 | 3492.83 |
2011-05-06 | 3595.18 |
2011-04-22 | 3646.68 |
2011-04-08 | 3719.69 |
2011-03-25 | 3786.83 |
2011-03-11 | 3938.07 |
2011-02-25 | 4181.25 |
2011-02-12 | 4512.39 |
2011-01-28 | 3725.55 |
2011-01-13 | 3513.04 |
2010-12-31 | 3627.12 |
2010-12-17 | 3441.98 |
2010-12-03 | 2977.84 |
2010-11-19 | 2599.74 |
2010-11-05 | 2535.20 |
2010-10-22 | 2451.11 |
2010-09-30 | 2406.78 |
2010-09-17 | 2263.36 |
2010-09-03 | 2184.49 |
2010-08-20 | 2191.66 |
2010-08-06 | 2276.40 |
2010-07-09 | 2561.48 |
2010-06-25 | 2408.08 |
2010-06-11 | 2077.57 |
2010-05-28 | 1986.96 |
2010-05-14 | 2035.85 |
2010-04-30 | 2101.04 |
2010-04-16 | 2140.16 |
2010-04-02 | 2210.56 |
2010-03-19 | 2232.72 |
2010-03-05 | 2296.61 |
2010-02-19 | 2009.91 |
2010-02-05 | 2003.25 |
2010-01-22 | 1603.65 |
2010-01-08 | 1629.07 |
2009-12-25 | 1593.22 |
2009-12-11 | 1576.27 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務