訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:億元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-05(e) | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05 | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2024-02 | |
2024-01 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2023-02 | |
2023-01 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2022-02 | |
2022-01 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2021-02 | |
2021-01 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2020-02 | |
2020-01 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2019-02 | |
2019-01 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2018-02 | |
2018-01 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | 64814.07 |
2017-02 | 42870.64 |
2017-01 | 36938.14 |
2016-12 | 53870.01 |
2016-11 | 77553.04 |
2016-10 | 46424.11 |
2016-09 | 51006.65 |
2016-08 | 67073.71 |
2016-07 | 94109.03 |
2016-06 | 76793.40 |
2016-05 | 58969.16 |
2016-04 | 72080.98 |
2016-03 | 80192.13 |
2016-02 | 47358.19 |
2016-01 | 64773.19 |
2015-12 | 110172.62 |
2015-11 | 130962.69 |
2015-10 | 86362.76 |
2015-09 | 59810.01 |
2015-08 | 97242.06 |
2015-07 | 120223.00 |
2015-06 | 166248.00 |
2015-05 | 148164.99 |
2015-04 | 126547.96 |
2015-03 | 95495.43 |
2015-02 | 34525.81 |
2015-01 | 49195.12 |
2014-12 | 65964.20 |
2014-11 | 39906.40 |
2014-10 | 33729.40 |
2014-09 | 40872.10 |
2014-08 | 32823.30 |
2014-07 | 29321.60 |
2014-06 | 19111.90 |
2014-05 | 15461.50 |
2014-04 | 17992.70 |
2014-03 | 23515.70 |
2014-02 | 25928.50 |
2014-01 | 27613.64 |
2013-12 | 21290.50 |
2013-11 | 20807.20 |
2013-10 | 27321.27 |
2013-09 | 21417.50 |
2013-08 | 24435.30 |
2013-07 | 23266.30 |
2013-06 | 15166.50 |
2013-05 | 24048.30 |
2013-04 | 12853.20 |
2013-03 | 18243.60 |
2013-02 | 13953.79 |
2013-01 | 20541.60 |
2012-12 | 14433.70 |
2012-11 | 8309.50 |
2012-10 | 9015.90 |
2012-09 | 11635.50 |
2012-08 | 12549.60 |
2012-07 | 12752.80 |
2012-06 | 11850.80 |
2012-05 | 17942.18 |
2012-04 | 12119.00 |
2012-03 | 18302.60 |
2012-02 | 15915.60 |
2012-01 | 7551.90 |
2011-12 | 9698.00 |
2011-11 | 16228.10 |
2011-10 | 9500.60 |
2011-09 | 10184.70 |
2011-08 | 17788.00 |
2011-07 | 19114.89 |
2011-06 | 12842.80 |
2011-05 | 13581.39 |
2011-04 | 18556.10 |
2011-03 | 26264.80 |
2011-02 | 15906.60 |
2011-01 | 14423.50 |
2010-12 | 23038.90 |
2010-11 | 36648.00 |
2010-10 | 25946.60 |
2010-09 | 20646.80 |
2010-08 | 22597.30 |
2010-07 | 15147.30 |
2010-06 | 12338.20 |
2010-05 | 14189.30 |
2010-04 | 23141.30 |
2010-03 | 18820.60 |
2010-02 | 10011.30 |
2010-01 | 18796.00 |
2009-12 | 20165.10 |
2009-11 | 24860.40 |
2009-10 | 12368.60 |
2009-09 | 15863.50 |
2009-08 | 17170.40 |
2009-07 | 23561.30 |
2009-06 | 15319.50 |
2009-05 | 12864.80 |
2009-04 | 15633.00 |
2009-03 | 12488.60 |
2009-02 | 14026.10 |
2009-01 | 5153.50 |
2008-12 | 7862.80 |
2008-11 | 5230.20 |
2008-10 | 3071.60 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務