訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬美元 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-03(e) | |
2023-12(e) | |
2023-09(e) | |
2023-06(e) | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-09 | |
2017-06 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-09 | |
2016-06 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | 15099.00 |
2013-12 | 18558.00 |
2013-09 | 18338.00 |
2013-06 | 17815.00 |
2013-03 | 15121.00 |
2012-12 | 17132.00 |
2012-09 | 16997.00 |
2012-06 | 16256.00 |
2012-03 | 13265.00 |
2011-12 | 14304.00 |
2011-09 | 15231.00 |
2011-06 | 13910.00 |
2011-03 | 10579.00 |
2010-12 | 12469.00 |
2010-09 | 12217.00 |
2010-06 | 11202.00 |
2010-03 | 9232.00 |
2009-12 | 11188.00 |
2009-09 | 11430.00 |
2009-06 | 10652.00 |
2009-03 | 8324.00 |
2008-12 | 12766.00 |
2008-09 | 14776.00 |
2008-06 | 13334.00 |
2008-03 | 10303.00 |
2007-12 | 11426.00 |
2007-09 | 10860.00 |
2007-06 | 9327.00 |
2007-03 | 7644.00 |
2006-12 | 8737.00 |
2006-09 | 8785.00 |
2006-06 | 7636.00 |
2006-03 | 5944.00 |
2005-12 | 6881.00 |
2005-09 | 7061.00 |
2005-06 | 6192.00 |
2005-03 | 4837.00 |
2004-12 | 5569.00 |
2004-09 | 5997.00 |
2004-06 | 5056.00 |
2004-03 | 3973.00 |
2003-12 | 4345.00 |
2003-09 | 4750.00 |
2003-06 | 4030.00 |
2003-03 | 3104.00 |
2002-12 | 3673.00 |
2002-09 | 3968.00 |
2002-06 | 3297.00 |
2002-03 | 2672.00 |
2001-12 | 2953.00 |
2001-09 | 3398.00 |
2001-06 | 2832.00 |
2001-03 | 2258.00 |
2000-12 | 2536.00 |
2000-09 | 2887.00 |
2000-06 | 2322.00 |
2000-03 | 1819.00 |
1999-12 | 2386.00 |
1999-09 | 2621.00 |
1999-06 | 2286.00 |
1999-03 | 1774.00 |
1998-12 | 2742.00 |
1998-09 | 3565.00 |
1998-06 | 3236.00 |
1998-03 | 2830.00 |
1997-12 | 3469.00 |
1997-09 | 4233.00 |
1997-06 | 3449.00 |
1997-03 | 2928.00 |
1996-12 | 2953.00 |
1996-09 | 4089.00 |
1996-06 | 3288.00 |
1996-03 | 2951.00 |
1995-12 | 2897.00 |
1995-09 | 2744.00 |
1995-06 | 2776.00 |
1995-03 | 2151.00 |
1994-12 | 2007.00 |
1994-09 | 2687.00 |
1994-06 | 2100.00 |
1994-03 | 1630.00 |
俄羅斯:經常項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務出口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品和服務進口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品出口(離岸價)(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:商品進口(離岸價)(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務出口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:服務進口(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:資本項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:金融項目差額(季度)
1994.03 — 2023.03俄羅斯:誤差與遺漏凈額(季度)
1994.03 — 2023.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務