訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:2000年=100 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2016(e) | |
2015(e) | |
2014(e) | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2005 | |
2004 | |
2003 | 126.47 |
2002 | 109.52 |
2001 | 98.98 |
2000 | 91.81 |
1999 | 74.49 |
1998 | 32.61 |
1997 | 17.15 |
1996 | 14.35 |
1995 | 12.04 |
1994 | 10.11 |
1993 | 9.39 |
1992 | 8.89 |
1991 | 8.09 |
1990 | 7.14 |
1989 | 9.68 |
1988 | 6.06 |
1987 | 5.28 |
1986 | 4.98 |
1985 | 3.69 |
1984 | 1.72 |
1983 | 1.35 |
1982 | 0.83 |
1981 | 0.49 |
1980 | 0.37 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務