訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位: |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2031(e) | |
2030(e) | |
2029(e) | |
2028 | |
2027 | |
2026 | |
2025 | |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | 123.22 |
2017 | 120.90 |
2016 | 118.70 |
2015 | 115.22 |
2014 | 112.57 |
2013 | 106.47 |
2012 | 100.00 |
2011 | 95.06 |
2010 | 88.44 |
2009 | 84.42 |
2008 | 85.95 |
2007 | 81.43 |
2006 | 76.39 |
2005 | 68.09 |
2004 | 62.90 |
2003 | 56.83 |
2002 | 50.24 |
2001 | 45.43 |
2000 | 40.35 |
1999 | 30.14 |
1998 | 13.91 |
1997 | 14.50 |
1996 | 12.16 |
1995 | 10.69 |
1994 | 8.93 |
1993 | 8.29 |
1992 | 7.79 |
1991 | 7.13 |
1990 | 6.29 |
1989 | 4.68 |
1988 | 2.83 |
1987 | 1.90 |
1986 | 1.45 |
1985 | 1.03 |
1984 | 0.69 |
1983 | 0.52 |
1982 | 0.29 |
1981 | 0.17 |
1980 | 0.18 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務