訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:2000年=100 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2019(e) | |
2018(e) | |
2017(e) | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | 1006.97 |
2005 | 797.11 |
2004 | 719.79 |
2003 | 693.73 |
2002 | 555.21 |
2001 | 351.17 |
2000 | 261.09 |
1999 | 265.67 |
1998 | 239.56 |
1997 | 160.63 |
1996 | 119.96 |
1995 | 99.95 |
1994 | 77.53 |
1993 | 63.32 |
1992 | 47.41 |
1991 | 38.77 |
1990 | 30.02 |
1989 | 24.63 |
1988 | 19.89 |
1987 | 16.04 |
1986 | 13.64 |
1985 | 11.89 |
1984 | 11.19 |
1983 | 10.63 |
1982 | 10.04 |
1981 | 9.54 |
1980 | 9.41 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務