訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:萬人次 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2017-02(e) | |
2017-01(e) | |
2016-12(e) | |
2016-11(e) | |
2016-10(e) | |
2016-09(e) | |
2016-08(e) | |
2016-07(e) | |
2016-06(e) | |
2016-05(e) | |
2016-04(e) | |
2016-03(e) | |
2016-02 | |
2016-01 | |
2015-12 | |
2015-11 | |
2015-10 | |
2015-09 | |
2015-08 | |
2015-07 | |
2015-06 | |
2015-05 | |
2015-04 | |
2015-03 | |
2015-02 | |
2015-01 | |
2014-12 | |
2014-11 | |
2014-10 | |
2014-09 | |
2014-08 | |
2014-07 | |
2014-06 | |
2014-05 | |
2014-04 | |
2014-03 | |
2014-02 | |
2014-01 | |
2013-12 | |
2013-11 | |
2013-10 | |
2013-09 | |
2013-08 | |
2013-07 | |
2013-06 | |
2013-05 | |
2013-04 | |
2013-03 | |
2013-02 | |
2013-01 | |
2012-12 | |
2012-11 | |
2012-10 | |
2012-09 | |
2012-08 | |
2012-07 | |
2012-06 | |
2012-05 | |
2012-04 | |
2012-03 | |
2012-02 | |
2012-01 | |
2011-12 | |
2011-11 | |
2011-10 | |
2011-09 | |
2011-08 | |
2011-07 | |
2011-06 | |
2011-05 | |
2011-04 | |
2011-03 | |
2011-02 | |
2011-01 | |
2010-12 | |
2010-11 | |
2010-10 | |
2010-09 | |
2010-08 | |
2010-07 | |
2010-06 | |
2010-05 | |
2010-04 | |
2010-03 | |
2010-02 | |
2010-01 | |
2009-12 | |
2009-11 | |
2009-10 | |
2009-09 | |
2009-08 | |
2009-07 | |
2009-06 | |
2009-05 | |
2009-04 | |
2009-03 | |
2009-02 | |
2009-01 | |
2008-12 | 1095.09 |
2008-11 | 1055.09 |
2008-10 | 1122.82 |
2008-09 | 1056.40 |
2008-08 | 1076.24 |
2008-07 | 1105.72 |
2008-06 | 1017.21 |
2008-05 | 1087.50 |
2008-04 | 1126.51 |
2008-03 | 1188.44 |
2008-02 | 990.77 |
2008-01 | 1080.95 |
2007-12 | 1152.22 |
2007-11 | 1109.10 |
2007-10 | 1160.14 |
2007-09 | 1123.13 |
2007-08 | 1156.82 |
2007-07 | 1149.14 |
2007-06 | 1066.68 |
2007-05 | 1072.55 |
2007-04 | 1151.68 |
2007-03 | 1089.80 |
2007-02 | 933.09 |
2007-01 | 1022.98 |
2006-12 | 1092.51 |
2006-11 | 1042.09 |
2006-10 | 1138.31 |
2006-09 | 1043.77 |
2006-08 | 1114.77 |
2006-07 | 1090.40 |
2006-06 | 1000.45 |
2006-05 | 1002.39 |
2006-04 | 1097.09 |
2006-03 | 1002.98 |
2006-02 | 871.44 |
2006-01 | 998.85 |
2005-12 | 1018.31 |
2005-11 | 990.78 |
2005-10 | 1054.79 |
2005-09 | 988.77 |
2005-08 | 1067.41 |
2005-07 | 1076.11 |
2005-06 | 989.42 |
2005-05 | 995.14 |
2005-04 | 1024.76 |
2005-03 | 1027.77 |
2005-02 | 855.85 |
2005-01 | 938.06 |
2004-12 | 989.63 |
2004-11 | 935.21 |
2004-10 | 988.18 |
2004-09 | 917.45 |
2004-08 | 971.56 |
2004-07 | 959.03 |
2004-06 | 893.39 |
2004-05 | 877.47 |
2004-04 | 954.71 |
2004-03 | 855.16 |
2004-02 | 753.30 |
2004-01 | 808.73 |
2003-12 | 876.68 |
2003-11 | 828.42 |
2003-10 | 854.99 |
2003-09 | 807.58 |
2003-08 | 884.40 |
2003-07 | 776.94 |
2003-06 | 652.60 |
2003-05 | 543.60 |
2003-04 | 564.92 |
2003-03 | 785.14 |
2003-02 | 737.60 |
2003-01 | 848.43 |
2002-12 | 866.12 |
2002-11 | 841.91 |
2002-10 | 869.57 |
2002-09 | 865.12 |
2002-08 | 890.68 |
2002-07 | 849.37 |
2002-06 | 795.77 |
2002-05 | 787.92 |
2002-04 | 807.77 |
2002-03 | 839.54 |
2002-02 | 711.04 |
2002-01 | 740.70 |
2001-12 | 815.09 |
2001-11 | 749.71 |
2001-10 | 757.73 |
2001-09 | 741.32 |
2001-08 | 809.14 |
2001-07 | 745.38 |
2001-06 | 711.78 |
2001-05 | 707.87 |
2001-04 | 779.70 |
2001-03 | 753.26 |
2001-02 | 611.41 |
2001-01 | 717.15 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務