訪問完整數據圖表請先購買:
年月 | 單位:% |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-04(e) | |
2025-03(e) | |
2025-02(e) | |
2025-01(e) | |
2024-12(e) | |
2024-11(e) | |
2024-10(e) | |
2024-09(e) | |
2024-08(e) | |
2024-07(e) | |
2024-06(e) | |
2024-05(e) | |
2024-04 | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-11 | |
2023-10 | |
2023-09 | |
2023-08 | |
2023-07 | |
2023-06 | |
2023-05 | |
2023-04 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-11 | |
2022-10 | |
2022-09 | |
2022-08 | |
2022-07 | |
2022-06 | |
2022-05 | |
2022-04 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-11 | |
2021-10 | |
2021-09 | |
2021-08 | |
2021-07 | |
2021-06 | |
2021-05 | |
2021-04 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-11 | |
2020-10 | |
2020-09 | |
2020-08 | |
2020-07 | |
2020-06 | |
2020-05 | |
2020-04 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-11 | |
2019-10 | |
2019-09 | |
2019-08 | |
2019-07 | |
2019-06 | |
2019-05 | |
2019-04 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-11 | |
2018-10 | |
2018-09 | |
2018-08 | |
2018-07 | |
2018-06 | |
2018-05 | |
2018-04 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2017-11 | |
2017-10 | |
2017-09 | |
2017-08 | |
2017-07 | |
2017-06 | |
2017-05 | |
2017-04 | |
2017-03 | |
2016-12 | |
2016-11 | |
2016-10 | |
2016-09 | |
2016-08 | |
2016-07 | |
2016-06 | |
2016-05 | |
2016-04 | |
2016-03 | |
2015-12 | |
2015-11 | |
2015-10 | |
2015-09 | |
2015-08 | 23.42 |
2015-07 | 19.30 |
2015-06 | 13.30 |
2015-05 | 15.90 |
2015-04 | 14.90 |
2015-03 | 8.40 |
2015-02 | 9.10 |
2014-12 | -10.87 |
2014-11 | -0.91 |
2014-10 | 4.75 |
2014-09 | 7.79 |
2014-08 | 5.70 |
2014-07 | 5.17 |
2014-06 | 8.27 |
2014-05 | 2.52 |
2014-04 | -1.10 |
2014-03 | 4.40 |
2013-12 | 10.50 |
2013-11 | 7.80 |
2013-10 | 3.24 |
2013-09 | 6.56 |
2013-08 | -0.45 |
2013-07 | 2.20 |
2013-06 | 4.50 |
2013-05 | 7.82 |
2013-04 | 4.45 |
2013-03 | 17.60 |
2012-12 | 22.30 |
2012-11 | 12.90 |
2012-10 | 8.90 |
2012-09 | 19.30 |
2012-08 | 12.90 |
2012-07 | 9.50 |
2012-06 | 4.20 |
2012-05 | 7.76 |
2012-04 | 10.30 |
2012-03 | 7.90 |
2011-12 | 14.10 |
2011-11 | 15.10 |
2011-10 | 9.80 |
2011-09 | 1.30 |
2011-08 | 8.20 |
2011-07 | 10.40 |
2011-06 | 14.34 |
2011-05 | 10.47 |
2011-04 | 13.50 |
2011-03 | 13.00 |
2011-02 | 7.50 |
2011-01 | 37.17 |
2010-12 | 36.00 |
2010-11 | 20.90 |
2010-10 | 20.60 |
2010-09 | 24.90 |
2010-08 | 11.90 |
2010-07 | 14.60 |
2010-06 | 28.30 |
2010-05 | 20.10 |
2010-04 | 20.20 |
2010-03 | 19.10 |
2010-02 | 33.40 |
2010-01 | -6.90 |
2009-12 | 14.81 |
2009-11 | 12.93 |
2009-10 | 10.76 |
2009-09 | 2.50 |
2009-08 | 7.70 |
2009-07 | 10.30 |
2009-06 | 7.60 |
2009-05 | 6.90 |
2009-04 | 5.00 |
2009-03 | 0.40 |
2009-02 | -2.20 |
2009-01 | 29.30 |
2008-12 | -3.40 |
2008-11 | 4.60 |
2008-10 | 2.10 |
2008-09 | 11.60 |
2008-08 | 10.10 |
2008-07 | 18.30 |
2008-06 | 18.60 |
2008-05 | 13.00 |
2008-04 | 31.70 |
2008-03 | 17.00 |
2008-02 | 15.40 |
2008-01 | 32.00 |
2007-12 | 32.70 |
2007-11 | 31.80 |
2007-10 | 35.00 |
2007-09 | 35.50 |
2007-08 | 30.00 |
2007-07 | 23.00 |
2007-06 | 18.18 |
2007-05 | 24.20 |
2007-04 | 20.59 |
2007-03 | 14.29 |
2007-02 | 46.73 |
2007-01 | -6.72 |
2006-12 | 16.30 |
2006-11 | 10.60 |
2006-10 | 12.00 |
2006-09 | 14.60 |
2006-08 | 18.50 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務