訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:萬噸標準煤 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 375000.00 |
2012 | 362000.00 |
2011 | 347800.00 |
2010 | 324939.00 |
2009 | 306647.15 |
2008 | 291448.00 |
2007 | 280508.00 |
2006 | 258676.00 |
2005 | 224682.00 |
2004 | 203226.68 |
2003 | 174990.30 |
2002 | 151797.25 |
2001 | 143199.21 |
2000 | 138552.58 |
1999 | 133830.97 |
1998 | 132214.00 |
1997 | 137798.00 |
1996 | 138948.00 |
1995 | 131176.00 |
1994 | 122737.00 |
1993 | 115993.00 |
1992 | 109170.00 |
1991 | 103783.00 |
1990 | 98703.00 |
1989 | 96934.00 |
1988 | 92997.00 |
1987 | 86632.00 |
1986 | 80850.00 |
1985 | 76682.00 |
1984 | 70904.00 |
1983 | 66040.00 |
1982 | 62067.00 |
1981 | 59447.00 |
1980 | 60275.00 |
1979 | 58588.00 |
1978 | 57144.00 |
1977 | 36778.69 |
1976 | 33438.65 |
1975 | 45425.00 |
1974 | 32974.28 |
1973 | 29269.18 |
1972 | 28890.30 |
1971 | 27317.38 |
1970 | 29291.00 |
1969 | 18622.69 |
1968 | 15421.55 |
1967 | 15536.65 |
1966 | 17479.99 |
1965 | 18901.00 |
1964 | 14635.57 |
1963 | 13843.73 |
1962 | 16540.00 |
1961 | 18618.11 |
1960 | 28346.53 |
1959 | 22653.14 |
1958 | 16652.17 |
1957 | 9644.00 |
1956 | 8160.24 |
1955 | 6476.06 |
1954 | 5825.67 |
1953 | 5104.20 |
能源消費總量(年)
1953 — 2023農、林、牧、漁、水利業能源消費總量(年)
1980 — 2021工業能源消費總量(年)
1980 — 2022采掘業能源消費總量(年)
1994 — 2021煤炭開采和洗選業能源消費總量(年)
1994 — 2021石油和天然氣開采業能源消費總量(年)
1994 — 2021黑色金屬礦采選業能源消費總量(年)
1994 — 2021有色金屬礦采選業能源消費總量(年)
1994 — 2021非金屬礦采選業能源消費總量(年)
1994 — 2021其他采礦業能源消費總量(年)
1994 — 2021制造業能源消費總量(年)
1994 — 2021農副食品加工業能源消費總量(年)
1994 — 2021食品制造業能源消費總量(年)
1994 — 2021飲料制造業能源消費總量(年)
1994 — 2021煙草制品業能源消費總量(年)
1994 — 2021紡織業能源消費總量(年)
1994 — 2021紡織服裝、鞋、帽制造業能源消費總量(年)
1994 — 2021使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務