訪問完整數據圖表請先購買:
年份 | 單位:億立方米 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2026(e) | |
2025(e) | |
2024(e) | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |
2013 | 1170.46 |
2012 | 1072.20 |
2011 | 1030.60 |
2010 | 948.48 |
2009 | 852.69 |
2008 | 789.32 |
2007 | 692.40 |
2006 | 585.53 |
2005 | 493.20 |
2004 | 414.60 |
2003 | 350.15 |
2002 | 326.61 |
2001 | 303.29 |
2000 | 272.00 |
1999 | 251.98 |
1998 | 232.79 |
1997 | 227.03 |
1996 | 201.14 |
1995 | 179.47 |
1994 | 175.59 |
1993 | 167.65 |
1992 | 157.88 |
1991 | 160.73 |
1990 | 152.98 |
1989 | 150.49 |
1988 | 142.60 |
1987 | 138.90 |
1986 | 137.60 |
1985 | 129.30 |
1984 | 124.30 |
1983 | 122.10 |
1982 | 119.30 |
1981 | 127.40 |
1980 | 142.70 |
1979 | 145.10 |
1978 | 137.30 |
1977 | 121.20 |
1976 | 101.00 |
1975 | 88.50 |
1974 | 75.30 |
1973 | 59.80 |
1972 | 48.40 |
1971 | 37.40 |
1970 | 28.70 |
1969 | 19.60 |
1968 | 14.00 |
1967 | 14.60 |
1966 | 13.40 |
1965 | 11.00 |
1964 | 10.60 |
1963 | 10.20 |
1962 | 12.10 |
1961 | 14.70 |
1960 | 10.40 |
1959 | 2.90 |
1958 | 1.10 |
1957 | 0.70 |
1956 | 0.26 |
1955 | 0.17 |
1954 | 0.15 |
1953 | 0.11 |
1952 | 0.08 |
1951 | 0.03 |
1950 | 0.07 |
1949 | 0.07 |
使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務